|
|  | مقطورات حاويات 1995 Trelleborg, السويد | 31,666 EGP |
|
|  | مقطورات أخرى
ألمانيا | السعر عند توقيع الطلب |
|
|  | مقطوروات مسطحة/مفصلية الجوانب 1979 ألمانيا | 10,249 EGP |
|
|  | مقطورات حاويات 2005 ألمانيا | 30,985 EGP |
|
|  | مقطورات حاويات 2009 ألمانيا | 118,776 EGP |
|
|  | مقطورات بغطاء جانبي 2004 Køge, الدنمارك | 58,785 EGP |
|
|
|
|  | مقطورات حاويات 1983 Køge, الدنمارك | 16,032 EGP |
|
|  | مقطورات بدرجة حرارة قابلة للضبط 2005 Padborg, Denmark, الدنمارك | 198,622 EGP |
|
|  | مقطوروات مسطحة/مفصلية الجوانب 2008 جمهورية التشيك | 104,467 EGP |
|
|
|
|  | مقطورات قلابة 1992 fragen Sie uns, ألمانيا | 46,875 EGP |
|
|  | مقطورات حاويات 1996 ألمانيا | السعر عند توقيع الطلب |
|
|  | مقطوروات مسطحة/مفصلية الجوانب 1992 ألمانيا | السعر عند توقيع الطلب |
|
|  | مقطورات بغطاء جانبي 1993 ألمانيا | السعر عند توقيع الطلب |
|
|  | مقطورات بغطاء جانبي 1997 ألمانيا | السعر عند توقيع الطلب |
|
|  | مقطورات بغطاء جانبي 1999 ألمانيا | السعر عند توقيع الطلب |
|
|  | مقطورات بغطاء جانبي 1999 ألمانيا | السعر عند توقيع الطلب |
|
|  | مقطورات بغطاء جانبي 2005 صربيا | 70,710 EGP |
|
|  | مقطورات أخرى 1991 ألمانيا | 15,016 EGP |
|
|  | مقطورات بغطاء جانبي 2008 هولندا | 436,572 EGP |
|
|  | مقطورات قلابة
17168 Jördenstorf, ألمانيا | السعر عند توقيع الطلب |
|