| مجموعة المنتجات | وحدة الجر 6×2 |
| ماركة | Iveco Eurostar |
اختيار عملة  | السعر المطلوب |
| السعر غير شامل ضريبة VAT | 54,015 EGP = 55,000 DKK |
| VAT | 13,504 EGP = 13,750 DKK (25%) |
| السعر شامل ضريبة VAT | 67,519 EGP = 68,750 DKK |
| عام الصنع | 1999 |
| عدد الملاك السابقين | 1 |
| الإطارات الخلفية المتبقية | 50 % |
| الإطارات الأمامية / محمل السيارة المتبقي | 50 % |
| كابينة | مقصورة للنوم |
| ناتج المحرك | 380 حصان |
| مقاس الإطار الأمامي | 315/80 22,5 |
| مقاس الإطار الخلفي | 315/70 22,5 |
| الوزن القائم | 8,200 كج |
| خيارات الجسم | سرير مبيت فردي, ADR |
| مرفقات | 2strengs hydraulikanlæg
CD anlæg
Køleskab |
| البلد | الدنمارك |
Thomas Jakobsen
KLB ApS
Højbjerg huse 7
8840 Rødkærsbro
الدنمارك
هاتف +45 86659969
هاتف الجوال +45 40430001
الفاكس +45 86659961
اللغات الإنجليزية, الدانماركية
يرجى ذكر Mascus عند الاتصال ببائع Iveco Eurostar.
رسالة إلى بائع Iveco Eurostar:
سؤالي أو تعليقي إلى البائع:
وحدة الجر 6×2 إضافية من KLB ApS