| مجموعة المنتجات | مقطورات ذات صهاريج |
| ماركة | LST K 4 |
اختيار عملة  | السعر المطلوب |
| السعر غير شامل ضريبة VAT | 108,940 EGP = 14,900 EUR |
| VAT | 25,056 EGP = 3,427 EUR (23%) |
| السعر شامل ضريبة VAT | 133,996 EGP = 18,327 EUR |
| عام الصنع | 1993 |
| الإطارات الخلفية المتبقية | 30 % |
| الإطارات الأمامية / محمل السيارة المتبقي | 40 % |
| رقم التسجيل | PSV-484 |
| نوع المحور | 2+2 |
| مقاس الإطار الأمامي | 385/65 R 22,5 |
| مقاس الإطار الخلفي | 385/65 R 22,5 |
| الحد الأقصى لصافي الحمولة | 27,500 كج |
| الوزن القائم | 35,000 كج |
| سعة الهيكل العلوي | 32,500 m3 |
| عدد أقسام الصهريج | 7 |
| خيارات الجسم | ADR, كوابح طنبورية, نظام التشحيم المركزي |
| موقع الماكينة | Pori |
| البلد | فنلندا |
Olli-Pekka Nieminen
OP-Truck Oy
Eteläväylä 13
28610 Pori
فنلندا
هاتف +358 2 633 0444
هاتف الجوال +358 440 555 555
الفاكس +358 2 633 0433
اللغات الفنلندية, الإنجليزية
يرجى ذكر Mascus عند الاتصال ببائع LST K 4.
سؤالي أو تعليقي إلى البائع:
مقطورات ذات صهاريج إضافية من OP-Truck Oy| br> | | السعر: 108,940 EGP العام: 1992
|
|