|
|  | مقطورات هيكلية 2008 الدنمارك | السعر عند توقيع الطلب |
|
|  | مقطورات هيكلية 2006 الدنمارك | السعر عند توقيع الطلب |
|
|  | مقطورات هيكلية 2006 الدنمارك | السعر عند توقيع الطلب |
|
|  | مقطورات هيكلية 2006 المملكة المتحدة | 66,421 EGP |
|
|  | مقطورات هيكلية 1991 ألمانيا | السعر عند توقيع الطلب |
|
|  | مقطورات هيكلية 1993 ألمانيا | السعر عند توقيع الطلب |
|
|
|
| ![Mele [Other]، مقطورات هيكلية، مواصلات](/images/no_pic_Cargo-Transport_120.gif) | مقطورات هيكلية 2009 جنوب أفريقيا | 137,757 EGP |
|
|  | مقطورات هيكلية 2003 السويد | السعر عند توقيع الطلب |
|
|  | مقطورات هيكلية 1994 ألمانيا | 30,977 EGP |
|
|
|
|  | مقطورات هيكلية 1992 فرنسا | السعر عند توقيع الطلب |
|
|  | مقطورات هيكلية 2002 Riihimäki, فنلندا | 333,598 EGP |
|
|  | مقطورات هيكلية 2011 الصين | السعر عند توقيع الطلب |
|
|  | مقطورات هيكلية 1989 ألمانيا | 19,778 EGP |
|
|  | مقطورات هيكلية 1993 ألمانيا | 30,977 EGP |
|
|  | مقطورات هيكلية 2011 السويد | السعر عند توقيع الطلب |
|
|  | مقطورات هيكلية
السويد | السعر عند توقيع الطلب |
|
|  | مقطورات هيكلية 1996 Värnamo, السويد | 17,987 EGP |
|
|  | مقطورات هيكلية 1999 Värnamo, السويد | 22,484 EGP |
|
|  | مقطورات هيكلية 2011 السويد | السعر عند توقيع الطلب |
|
| ![Hendred [Other]، مقطورات هيكلية، مواصلات](/images/no_pic_Cargo-Transport_120.gif) | مقطورات هيكلية 1977 جنوب أفريقيا | 66,656 EGP |
|