|
|  | شاحنات ذات هيكل صندوقي 2009, 23000 كيلومتر Vantaa, فنلندا | 313,741 EGP |
|
|  | شاحنات ذات هيكل صندوقي 2009, 87000 كيلومتر ألمانيا | 165,210 EGP |
|
|  | شاحنات ذات هيكل صندوقي 2010, 86000 كيلومتر ألمانيا | 201,747 EGP |
|
|  | شاحنات ذات هيكل صندوقي 2009, 78000 كيلومتر ألمانيا | 182,287 EGP |
|
|  | شاحنات ذات هيكل صندوقي 2010, 74000 كيلومتر ألمانيا | 201,747 EGP |
|
|  | شاحنات ذات هيكل صندوقي 2009, 79000 كيلومتر ألمانيا | 164,416 EGP |
|
|
|
|  | شاحنات ذات هيكل صندوقي 2009, 78000 كيلومتر ألمانيا | 177,919 EGP |
|
|  | شاحنات ذات هيكل صندوقي 2007, 241000 كيلومتر ألمانيا | 118,348 EGP |
|
|  | شاحنات ذات هيكل صندوقي 2002 رومانيا | 31,771 EGP |
|
|
|
|  | شاحنات ذات هيكل صندوقي 2009, 86000 كيلومتر ألمانيا | 177,919 EGP |
|
|  | شاحنات ذات هيكل صندوقي 2009, 83000 كيلومتر ألمانيا | 177,919 EGP |
|
|  | شاحنات ذات هيكل صندوقي 2011, 60000 كيلومتر ألمانيا | 275,218 EGP |
|
|  | شاحنات ذات هيكل صندوقي 2006, 48000 كيلومتر ألمانيا | 158,062 EGP |
|
|  | شاحنات ذات هيكل صندوقي 2009, 79000 كيلومتر ألمانيا | 177,919 EGP |
|
|  | شاحنات ذات هيكل صندوقي 2007, 55555 كيلومتر ألمانيا | 2,597 EGP |
|
|  | شاحنات ذات هيكل صندوقي 2006 นครปฐม, تايلاند | السعر عند توقيع الطلب |
|
|  | شاحنات ذات هيكل صندوقي 2009 นครปฐม, تايلاند | السعر عند توقيع الطلب |
|
|  | شاحنات ذات هيكل صندوقي 2003 تايلاند | السعر عند توقيع الطلب |
|
|  | شاحنات ذات هيكل صندوقي
جنوب أفريقيا | السعر عند توقيع الطلب |
|
|  | شاحنات ذات هيكل صندوقي 2006, 94000 كيلومتر Kankaanpää, فنلندا | السعر عند توقيع الطلب |
|