|
|  | معدات التكديس الجوالة 2006, 2866 ساعة Greve, الدنمارك | 20,302 EGP |
|
|  | معدات التكديس الجوالة 1998, 9356 ساعة إسبانيا | 30,183 EGP |
|
|  | معدات التكديس الجوالة 1999 الدنمارك | السعر عند توقيع الطلب |
|
|
|  | معدات التكديس الجوالة 1996 Köping, السويد | 16,998 EGP |
|
|  | معدات التكديس الجوالة 2006, 1114 ساعة هولندا | السعر عند توقيع الطلب |
|
|  | معدات التكديس الجوالة 2005, 602 ساعة النرويج | السعر عند توقيع الطلب |
|
|
|
|  | معدات التكديس الجوالة 2002 Köping, السويد | 19,696 EGP |
|
|  | معدات التكديس الجوالة 2007, 3600 ساعة هولندا | السعر عند توقيع الطلب |
|
|  | معدات التكديس الجوالة 1998, 3389 ساعة هولندا | السعر عند توقيع الطلب |
|
|
|
|  | معدات التكديس الجوالة 2007, 3800 ساعة هولندا | السعر عند توقيع الطلب |
|
|  | معدات التكديس الجوالة 1998, 4112 ساعة هولندا | السعر عند توقيع الطلب |
|
|  | معدات التكديس الجوالة 2007, 3500 ساعة هولندا | السعر عند توقيع الطلب |
|
|  | معدات التكديس الجوالة 2007 الدنمارك | السعر عند توقيع الطلب |
|
|  | معدات التكديس الجوالة 2002, 1079 ساعة Vaasa, فنلندا | 32,565 EGP |
|
|  | معدات التكديس الجوالة 2001, 1171 ساعة Vaasa, فنلندا | 32,565 EGP |
|
|  | معدات التكديس الجوالة 2004, 471 ساعة جمهورية التشيك | 15,091 EGP |
|
|  | معدات التكديس الجوالة 2002, 4174 ساعة إسبانيا | 27,800 EGP |
|
|  | معدات التكديس الجوالة
إسبانيا | 27,800 EGP |
|
|  | معدات التكديس الجوالة 2004 إسبانيا | 15,806 EGP |
|
|  | معدات التكديس الجوالة 2007, 3211 ساعة جمهورية التشيك | 37,331 EGP |
|