|
|  | معدات الرفع منخفض المستوى 2000, 115 ساعة هولندا | السعر عند توقيع الطلب |
|
|  | رافعة شوكية رباعية العجلات 2007, 2441 ساعة ??, ألمانيا | 127,879 EGP |
|
|  | رافعة شوكية رباعية العجلات 2006, 8892 ساعة هولندا | السعر عند توقيع الطلب |
|
|
|  | رافعة شوكية ثلاثية العجلات 2003, 3891 ساعة هولندا | السعر عند توقيع الطلب |
|
|  | رافعة شوكية رباعية العجلات 1994, 3062 ساعة هولندا | السعر عند توقيع الطلب |
|
|  | رافعة شوكية رباعية العجلات 2005 هولندا | السعر عند توقيع الطلب |
|
|
|
|  | رافعة شوكية رباعية العجلات 1999, 1370 ساعة هولندا | السعر عند توقيع الطلب |
|
|  | رافعة شوكية رباعية العجلات 2006, 4749 ساعة هولندا | السعر عند توقيع الطلب |
|
|  | رافعة شوكية رباعية العجلات 1999, 5156 ساعة Raamsdonksveer, هولندا | السعر عند توقيع الطلب |
|
|
|
|  | رافعة شوكية رباعية العجلات 1996, 8196 ساعة STUHR, ألمانيا | 21,843 EGP |
|
|  | رافعة شوكية رباعية العجلات 1998, 4365 ساعة هولندا | 59,571 EGP |
|
|  | رافعة شوكية رباعية العجلات 1985, 6464 ساعة هولندا | السعر عند توقيع الطلب |
|
|  | رافعة شوكية رباعية العجلات 2000 ETAMPES, فرنسا | 51,628 EGP |
|
|  | رافعة شوكية رباعية العجلات 1998 هولندا | السعر عند توقيع الطلب |
|
|  | رافعة شوكية رباعية العجلات
Allons, Tennessee, الولايات المتحدة الأمريكية | 81,486 EGP |
|
|  | شاحنة يدوية بمنصة نقالة 1994 Klundert, هولندا | السعر عند توقيع الطلب |
|
|  | رافعة شوكية رباعية العجلات 1987 هولندا | السعر عند توقيع الطلب |
|
|  | رافعة شوكية رباعية العجلات 1986 هولندا | السعر عند توقيع الطلب |
|
|  | رافعة شوكية رباعية العجلات 1989, 3778 ساعة Klundert, هولندا | السعر عند توقيع الطلب |
|
|  | رافعة شوكية رباعية العجلات
هولندا | السعر عند توقيع الطلب |
|