|
|  | شاحنة حاويات 1990 الدنمارك | السعر عند توقيع الطلب |
|
|  | شاحنة حاويات 1986, 9100 ساعة Plauen, ألمانيا | 234,313 EGP |
|
|  | شاحنة حاويات 2003 هولندا | السعر عند توقيع الطلب |
|
|
|  | شاحنة حاويات 2005, 9650 ساعة Skelmersdale, المملكة المتحدة | السعر عند توقيع الطلب |
|
|  | شاحنة حاويات 2001 هولندا | السعر عند توقيع الطلب |
|
|  | شاحنة حاويات 1997, 12513 ساعة Belgium, بلجيكا | السعر عند توقيع الطلب |
|
|
|
|  | شاحنة حاويات 1998, 14000 ساعة Belgium, بلجيكا | السعر عند توقيع الطلب |
|
|  | شاحنة حاويات 1999, 8076 ساعة Belgium, بلجيكا | السعر عند توقيع الطلب |
|
|  | شاحنة حاويات 1992, 7839 ساعة Belgium, بلجيكا | السعر عند توقيع الطلب |
|
|
|
|  | شاحنة حاويات 2005, 5017 ساعة Belgium, بلجيكا | السعر عند توقيع الطلب |
|
|  | شاحنة حاويات 2002 هولندا | السعر عند توقيع الطلب |
|
|  | شاحنة حاويات
هولندا | السعر عند توقيع الطلب |
|
|  | شاحنة حاويات 2005 هولندا | السعر عند توقيع الطلب |
|
|  | شاحنة حاويات 2002 هولندا | السعر عند توقيع الطلب |
|
|  | شاحنة حاويات 2005 هولندا | السعر عند توقيع الطلب |
|
|  | شاحنة حاويات 2005 هولندا | السعر عند توقيع الطلب |
|
|  | شاحنة حاويات 2002 ألمانيا | 634,630 EGP |
|
|  | شاحنة حاويات 1999 NL, هولندا | السعر عند توقيع الطلب |
|
| ![[Other] 威肯1.5吨电动升高车، شاحنة حاويات، التعامل مع المواد](http://static.mascus.com/image/product/medium/67f95402/Other-威肯1-5吨电动升高车,c93fd4f4.jpg) | شاحنة حاويات 2011 الصين | السعر عند توقيع الطلب |
|
|  | شاحنة حاويات 2005 هولندا | السعر عند توقيع الطلب |
|