|
|  | مناولات حاويات 2006, 5500 ساعة هولندا | السعر عند توقيع الطلب |
|
|  | لوادر جانبية 2000 ألمانيا | السعر عند توقيع الطلب |
|
|  | لوادر جانبية 1995 بولندا | السعر عند توقيع الطلب |
|
|
|  | شاحنة حاويات 2005, 9650 ساعة Skelmersdale, المملكة المتحدة | السعر عند توقيع الطلب |
|
|  | لوادر جانبية 1990, 12455 ساعة هولندا | 834,214 EGP |
|
|  | لوادر جانبية 2007, 2000 ساعة ألمانيا | 516,418 EGP |
|
|
|
|  | لوادر جانبية 2007, 3000 ساعة ألمانيا | 357,520 EGP |
|
|  | لوادر جانبية 2001 ألمانيا | السعر عند توقيع الطلب |
|
|  | لوادر جانبية 2000 ألمانيا | السعر عند توقيع الطلب |
|
|
|
|  | لوادر جانبية 2002 الدنمارك | السعر عند توقيع الطلب |
|
|  | مناولات حاويات 2005, 8505 ساعة فنلندا | 1,469,806 EGP |
|
|  | لوادر جانبية 1995 Klundert, هولندا | السعر عند توقيع الطلب |
|
|  | لوادر جانبية 2000 Malachin, بولندا | السعر عند توقيع الطلب |
|
|  | لوادر جانبية 1990, 22590 ساعة هولندا | 83,421 EGP |
|
|  | مناولات حاويات 1987, 11427 ساعة rucphen, هولندا | السعر عند توقيع الطلب |
|
|  | رافعة شوكية رباعية العجلات
Raamsdonksveer, هولندا | السعر عند توقيع الطلب |
|
|  | مناولات حاويات 1997 أستراليا | السعر عند توقيع الطلب |
|
|  | مناولات حاويات 2001, 9000 ساعة ألمانيا | 1,342,688 EGP |
|
|  | مناولات حاويات 2005, 7200 ساعة ألمانيا | 1,581,035 EGP |
|
|  | مناولات حاويات 1998, 7500 ساعة ألمانيا | 468,749 EGP |
|