
= جديد 24 ساعة

= جديد 7 أيام

= مجلة Mascus
عدد العناصر/الصفحة
|  | Caterpillar D5M | 1999 | 278,072 | 9300 | جرارات تسوية | IT |
|  | Mercedes-Benz 33.35 | 1999 | 301,906 | | شاحنات قلابة | IT |
|  | O&K F156 | 1999 | 603,812 | 5800 | ماكينات أخرى لتجهيز الأراضي | IT |
|  | Iveco EUROTRAKKER MP340E35H | 2003 | 1,072,562 | 77000 | شاحنات قلابة | IT |
|  | Liebherr R904C HDSL | 2005 | 436,970 | | حفارات زحافة | IT |
|  | Fiat-Hitachi 135WT | 2003 | 218,485 | 6000 | حفارات زحافة | IT |
|  | Hitachi ZX350LCN | 2011 | | | حفارات زحافة | IT |
|  | Hitachi ZX140W-3 | 2010 | | 1600 | حفارات بعجل | IT |
|  | Edilgru M.H. Turbo 18E | 2005 | 174,788 | | رافعات ذاتية الارتفاع | IT |
|  | Hyundai 140 LCD-7A | 2008 | | 1120 | حفارات زحافة | IT |
|  | Edilgru M.H. TURBO 25B | 2007 | 190,678 | | رافعات ذاتية الارتفاع | IT |
|  | Fiat-Allis FL7 | 1988 | 131,091 | 2300 | لوادر زحافة | IT |
|  | Komatsu PW75 | 2002 | 214,512 | 3400 | حفارات بعجل | IT |
|  | Caterpillar 939 | 2000 | 270,127 | 3400 | لوادر زحافة | IT |
|  | Volvo ECR88 | 2005 | 286,016 | 2385 | حفارات وسط 7 طن - 12 طن | IT |
|  | Hitachi ZX33U | 2011 | | | حفارات صغيرة أقل من 7 طن (حفارات صغيرة) | IT |
| ![[Other] Sany PQ190IIIA، مقاشط / طواحين، الإنشاء [Other] Sany PQ190IIIA، مقاشط / طواحين، الإنشاء](http://static.mascus.com/image/product/small/c66a0d67/Other-Sany-PQ190IIIA,0241123f.jpg) | [Other] Sany PQ190IIIA | 2008 | 707,096 | 8 | مقاشط / طواحين | IT |
|  | Ingersoll Rand SD-70D TF | 2007 | 309,851 | 470 | مداحل | IT |
|  | Extec 3600S Shredder | 2008 | | 85 | آلات تمزيق المخلفات | IT |
|  | Hitachi ZX52U-3 | 2010 | | 5 | حفارات صغيرة أقل من 7 طن (حفارات صغيرة) | IT |
يتم اختيار منتج بالنقر على صندوق الاختيار في أول السطر. يمكنك إزالة الاختيار بالنقر على صندوق الاختيار مرة أخرى.