
= جديد 24 ساعة

= جديد 7 أيام

= مجلة Mascus
عدد العناصر/الصفحة
|  | Horsch Pronto 4 TD | 2010 | 224,704 | | مثاقيب | SE |
|  | Sampo-Rosenlew 2065HT 4wd | 2005 | 624,678 | 850 | حصادات | SE |
|  | Goes 520 STEEL | 2012 | 40,914 | 0 | ماكينات أخرى لتجهيز الأراضي | SE |
|  | Scanston 4215 Mattmaskin | 2011 | 534,796 | | ماكينات وملحقات زراعة أخرى | SE |
|  | Scanstone 4215 Stjärnvalsmaskin | 2011 | 534,796 | | ماكينات وملحقات زراعة أخرى | SE |
|  | Sampo-Rosenlew 3065 | 2002 | 530,302 | 1140 | حصادات | SE |
|  | Joskin TR270C3 | 2012 | 22,470 | | جزازات وأغطية المراعي | SE |
|  | Bucher TM Multi | 0 | 67,411 | | ماكينات منفعة عامة | SE |
|  | Joskin Trans-Cap 6500/22BC150 | 2012 | 269,645 | | مقطورات قلابة | SE |
|  | Horsch Joker 3,5 CT | 2010 | 126,733 | | زحافات ساحقة | SE |
|  | Horsch Terrano 3,5 FX | 2010 | | | زراعات | SE |
|  | Hesston 4900 | 1995 | 134,823 | | محزمات مربعة | SE |
|  | Kverneland Tallriksharv | | 35,953 | | زحافات ساحقة | SE |
|  | Pakka Giant 230 | 2009 | 58,423 | | معدات أخرى لحصاد العلف | SE |
|  | Joskin Siroko S5010/11V | 2011 | 209,424 | | معدات توزيع السماد العضوي | SE |
|  | Överum CVL598H | | 62,917 | | محاريث عكسية | SE |
|  | TIAB 4P 2275 | 1998 | 8,988 | | Light trailers | SE |
|  | Deutz DX 145 | 1982 | 103,364 | 6600 | جرارات 140-199 حصان | SE |
|  | Lamborghini Formula 105 | 1997 | 134,823 | 2700 | جرارات 100-119 حصان | SE |
|  | Massey Ferguson 7480 | 2008 | 561,761 | 4700 | جرارات 140-199 حصان | SE |
يتم اختيار منتج بالنقر على صندوق الاختيار في أول السطر. يمكنك إزالة الاختيار بالنقر على صندوق الاختيار مرة أخرى.