
= جديد 24 ساعة

= جديد 7 أيام

= مجلة Mascus
عدد العناصر/الصفحة
| 
 | Claas AXION 850 CEBIS | 2009 | 701,175 | 1350 | جرارات فوق 200 حصان | SE |
| 
 | Same SILVER 80 DT | 1996 | 80,522 | 2700 | جرارات 80-99 حصان | SE |
| 
 | VÄDERSTAD REXIUS 650 | 2003 | 122,140 | | مداحل | SE |
| 
 | FALKÖPING 1,80 | 1985 | 9,952 | | معدات نشر الرمال والملح | SE |
| 
 | ELHO 420 | 2002 | 42,523 | | مغلفات | SE |
| 
 | HARDI COMMANDOR 2800 | 2002 | 216,233 | | رشاشات | SE |
| 
 | New Holland HOLLAND TX 66 PLUS | 1998 | 610,701 | | حصادات | SE |
| 
 | JF 3200 FLEX | | 53,380 | | جزازات مكيفات | SE |
| 
 | WELGER RP 235 | 2008 | 152,901 | | محزمات مستديرة | SE |
| 
 | HACKVAGNAR JF 3500 ES | 1989 | 49,761 | | مقطورات ذاتية التحميل | SE |
| 
 | CLAAS W550 | | 21,714 | | مكابس وميبسات التبن | SE |
| 
 | VÄDERSTAD NZG 700 | 1990 | 61,522 | | كاسحات | SE |
| 
 | CLAAS ROLLANT 255 UNIWRAP | 2004 | 158,330 | | محزمات مستديرة | SE |
| 
 | Case IH MXU 110 TOP LINE | 2004 | 280,470 | 6700 | جرارات 100-119 حصان | SE |
| 
 | KVERNELAND E-14 4SK | | 30,761 | | محاريث عكسية | SE |
| 
 | KVERNELAND 48T | | 17,190 | | زحافات ساحقة | SE |
| 
 | KRONE CV 3202 | 2004 | 79,617 | | جزازات مكيفات | SE |
| 
 | Valtra 6250 HITECH Q 45 | 2006 | 339,278 | 2450 | جرارات 80-99 حصان | SE |
| 
 | Valtra 305 | 1987 | 135,711 | 3650 | جرارات 40-59 حصان | SE |
| 
 | DRIVEX VB 3200 3-P | 2011 | 113,093 | | مكونات أخرى | SE |
يتم اختيار منتج بالنقر على صندوق الاختيار في أول السطر. يمكنك إزالة الاختيار بالنقر على صندوق الاختيار مرة أخرى.