Kleyn Trucks B.V. - كل الإعلانات
|
|

= جديد 24 ساعة

= جديد 7 أيام

= مجلة Mascus
عدد العناصر/الصفحة
| 
 | Scania R 124.400 MANUAL | 1998 | 86,599 | 711674 | وحدة الجر 4×2 | NL |
| 
 | Iveco 380E35 6X4 | 2001 | 194,650 | 304541 | شاحنات قلابة | NL |
| 
 | Volvo FM 13.400 GLOB E4 7B | 2006 | 197,828 | 736683 | وحدة الجر 4×2 | NL |
| 
 | Kögel SNC024 | 2007 | 118,776 | | نصف مقطورات بباب جانبي | NL |
| 
 | Van Hool FUEL INOX 21500 LTR | 1987 | 78,257 | | نصف مقطورات مقطورة | NL |
| 
 | Burg FOOD 30 549 LT, 1COM | 1996 | 189,486 | | نصف مقطورات مقطورة | NL |
| 
 | Mercedes-Benz 1223 SLEEPCAB | 1998 | 50,450 | 862131 | شاحنات ذات هيكل صندوقي | NL |
| 
 | Scania R 124.360 MANUAL | 2000 | 90,572 | 225492 | وحدة الجر 4×2 | NL |
| 
 | DAF XF 95.530 6X4 | 2004 | 197,828 | 820170 | وحدة الجر 6×4 | NL |
| 
 | Scania P 230 CHEREAU EURO4 | 2007 | 340,836 | 343135 | شاحنات بدرجة حرارة قابلة للضبط | NL |
| 
 | Volvo FH 13.440 NEW MODEL | 2008 | 301,112 | 584209 | وحدة الجر 4×2 | NL |
| 
 | Iveco AD260T41 E4 PAL 10 T | 2007 | 317,399 | 153134 | شاحنات قلابة | NL |
| 
 | Burg FOOD,3 COMP,28.000L | 1989 | 157,706 | | نصف مقطورات مقطورة | NL |
| 
 | Scania R 420 HIGHLINE | 2008 | 269,332 | 513721 | وحدة الجر 4×2 | NL |
| 
 | LAG 43M3 | 2005 | 150,556 | | نصف مقطورات قلابة | NL |
| 
 | GS FOOD 26.700 LTR | 2000 | 189,486 | | نصف مقطورات مقطورة | NL |
| 
 | Van Hool TSA 32 CHEMIE L4BH | 2007 | 396,451 | | نصف مقطورات مقطورة | NL |
| 
 | MAN 18.440 XXL E4 | 2007 | 181,938 | 592433 | وحدة الجر 4×2 | NL |
| 
 | DAF XF 105.410 EURO 5 | 2007 | 213,718 | 497533 | وحدة الجر 4×2 | NL |
| 
 | Schmitz Cargobull SKI 24 S 7.2 SR | 2007 | 126,324 | | نصف مقطورات قلابة | NL |
يتم اختيار منتج بالنقر على صندوق الاختيار في أول السطر. يمكنك إزالة الاختيار بالنقر على صندوق الاختيار مرة أخرى.