
= جديد 24 ساعة

= جديد 7 أيام

= مجلة Mascus
عدد العناصر/الصفحة
| ![[Other] Mafi MT30R167، وحدة الجر 4×4، مواصلات [Other] Mafi MT30R167، وحدة الجر 4×4، مواصلات](http://static.mascus.com/image/product/small/37d0b1db/Other-Mafi-MT30R167,e29b3a80.jpg) | [Other] Mafi MT30R167 | 1997 | 268,923 | | وحدة الجر 4×4 | DK |
|  | Volvo EC450 | 1997 | 242,030 | 18040 | حفارات زحافة | DK |
| ![[Other] Freightliner C120-435، وحدة الجر 6×4، مواصلات [Other] Freightliner C120-435، وحدة الجر 6×4، مواصلات](http://static.mascus.com/image/product/small/5a52d75a/Other-Freightliner-C120-435,62857d68.jpg) | [Other] Freightliner C120-435 | 1998 | 188,246 | | وحدة الجر 6×4 | DK |
|  | Hyundai HL 770 | 1997 | 179,640 | 11645 | لوادر بعجل | DK |
|  | Komatsu PC240LC-3 | 1988 | 104,342 | 8810 | حفارات زحافة | DK |
|  | Scania 114 L | 1998 | 96,812 | 620000 | وحدة الجر 4×2 | DK |
|  | Scania 114 L | 1998 | 96,812 | 761300 | وحدة الجر 4×2 | DK |
|  | Sisu TT160 | 1992 | 95,736 | | وحدة الجر 4×2 | DK |
|  | JCB 410M-1C | 1985 | 95,736 | 4572 | لوادر بعجل | DK |
|  | Mercedes-Benz 2535 | 1997 | 91,434 | 676500 | شاحنات بغطاء جانبي | DK |
|  | Volvo FL611 skylift | 1999 | 79,155 | 159000 | شاحنات أخرى | DK |
|  | Scania 112H | 1986 | 69,920 | 813000 | شاحنات أخرى | DK |
|  | DAF 45 | 1998 | 48,406 | 318000 | شاحنات قابلة للفك | DK |
|  | Thwaites 3000 | 1997 | 29,581 | | عربات نقل قلابة للمواقع | DK |
|  | Ford 4000 Y | 1983 | 26,892 | 7860 | جرارات 40-59 حصان | DK |
|  | Mercedes-Benz 914 | 1986 | 24,741 | | شاحنات بمقصورة وهيكل | DK |
|  | Nissan EF02A 20U | 1986 | 23,665 | 7581 | رافعة شوكية رباعية العجلات | DK |
|  | Halla HA 380 E | 1999 | | 5965 | لوادر بعجل | DK |
|  | Caterpillar 320L | 1996 | | 14715 | حفارات زحافة | DK |
|  | Volvo FH12 Globetrotter | 1999 | | | وحدة الجر 6×2 | DK |
يتم اختيار منتج بالنقر على صندوق الاختيار في أول السطر. يمكنك إزالة الاختيار بالنقر على صندوق الاختيار مرة أخرى.