
= جديد 24 ساعة

= جديد 7 أيام

= مجلة Mascus
عدد العناصر/الصفحة
|  | Valtra T 150 | 2004 | 415,773 | 2925 | جرارات 140-199 حصان | DK |
|  | Valtra T190 | 2008 | 411,498 | 3145 | جرارات فوق 200 حصان | DK |
|  | Hidromek 102S | 2007 | 373,020 | 500 | لوادر ذات جرافات عكسية | DK |
|  | Hidromek HMK 102 B 4x4 | 2007 | 319,579 | 50 | لوادر ذات جرافات عكسية | DK |
|  | Valtra M 120 | 2005 | 318,510 | 4640 | جرارات 120-139حصان | DK |
|  | Ransomes HR90-16 | 2002 | 318,510 | 1100 | جزازات | DK |
|  | Ransomes Ransomes | 2002 | 255,449 | 1100 | جزازات | DK |
|  | Aebi 2200 MFH | 1996 | 240,486 | | كناسات | DK |
|  | Schäffer 2345 | 2010 | 235,142 | 1050 | لوادر انزلاقية التوجيه | DK |
|  | Hook Loada HL180S | 2008 | 233,966 | | أخرى | DK |
|  | Valtra 6400 | 2000 | 211,627 | 3615 | جرارات 80-99 حصان | DK |
|  | Schäffer 3150 S | 2007 | 208,421 | 1550 | لوادر انزلاقية التوجيه | DK |
|  | Dump Loada DL800 | 2007 | 169,943 | | أخرى | DK |
|  | Kronos 4900 | 2011 | 169,943 | | كاسحات | DK |
|  | John Deere 1905 | 2007 | 137,878 | 1537 | جزازات | DK |
|  | Herbst 24 T | 2008 | 116,502 | | أخرى | DK |
|  | Johnston Beam NORDIC 40 | 1999 | 104,745 | 8462 | كناسات | DK |
|  | New Holland 8160 | 1998 | 95,125 | 10273 | جرارات 120-139حصان | DK |
|  | Bomford DD 4000 | 2000 | 89,781 | | كاسحات | DK |
|  | Aebi CC66 | 2006 | 80,055 | 418 | أخرى | DK |
يتم اختيار منتج بالنقر على صندوق الاختيار في أول السطر. يمكنك إزالة الاختيار بالنقر على صندوق الاختيار مرة أخرى.