|
|  | ماكينات منفعة عامة 2003 رومانيا | 42,097 EGP |
|
|  | ماكينات منفعة عامة 2003 رومانيا | 35,743 EGP |
|
|  | ماكينات منفعة عامة 2001, 4200 ساعة Västerås, السويد | 175,375 EGP |
|
|  | ماكينات منفعة عامة 2012, 14 ساعة Lakenheath, المملكة المتحدة | السعر عند توقيع الطلب |
|
|  | ماكينات منفعة عامة 2010, 68 ساعة Franklin, Tennessee, الولايات المتحدة الأمريكية | 40,743 EGP |
|
|  | ماكينات منفعة عامة 2007, 800 ساعة Columbia, Tennessee, الولايات المتحدة الأمريكية | 41,045 EGP |
|
|
|
|  | ماكينات منفعة عامة , 626 ساعة Columbia, Tennessee, الولايات المتحدة الأمريكية | 39,234 EGP |
|
|  | ماكينات منفعة عامة 2011, 262 ساعة Leighton, Alabama, الولايات المتحدة الأمريكية | 69,414 EGP |
|
|  | ماكينات منفعة عامة 1999 Scottsboro, Alabama, الولايات المتحدة الأمريكية | 28,973 EGP |
|
|
|
|  | ماكينات منفعة عامة 2011, 70 ساعة Bluffton, Indiana, الولايات المتحدة الأمريكية | 85,591 EGP |
|
|  | ماكينات منفعة عامة 2011, 8 ساعة Scottsboro, Alabama, الولايات المتحدة الأمريكية | 59,153 EGP |
|
|  | ماكينات منفعة عامة 2010, 844 ساعة Miles City, Montana, الولايات المتحدة الأمريكية | 50,703 EGP |
|
|  | ماكينات منفعة عامة 2004 هولندا | السعر عند توقيع الطلب |
|
|  | ماكينات منفعة عامة 1998 A-6993 , النمسا | 1,104,049 EGP |
|
|  | ماكينات منفعة عامة 2011, 15 ساعة Indiana, الولايات المتحدة الأمريكية | 66,366 EGP |
|
|  | ماكينات منفعة عامة
Färjestaden, السويد | 67,452 EGP |
|
|  | ماكينات منفعة عامة 2008, 708 ساعة Chambersburg, Pennsylvaniaالولايات المتحدة الأمريكية | 83,901 EGP |
|
|  | ماكينات منفعة عامة 2009 Miller, South Dakotaالولايات المتحدة الأمريكية | 63,378 EGP |
|
|  | ماكينات منفعة عامة 1997, 1990 ساعة Turku, فنلندا | 61,954 EGP |
|
|  | ماكينات منفعة عامة 2007, 198 ساعة Poseyville, Indiana, الولايات المتحدة الأمريكية | 51,306 EGP |
|