|
|  | ماكينات منفعة عامة 2007, 800 ساعة Columbia, Tennessee, الولايات المتحدة الأمريكية | 41,018 EGP |
|
|  | ماكينات منفعة عامة , 626 ساعة Columbia, Tennessee, الولايات المتحدة الأمريكية | 39,208 EGP |
|
|  | ماكينات منفعة عامة 2011, 262 ساعة Leighton, Alabama, الولايات المتحدة الأمريكية | 69,368 EGP |
|
|  | ماكينات منفعة عامة 2011, 70 ساعة Bluffton, Indiana, الولايات المتحدة الأمريكية | 85,534 EGP |
|
|  | ماكينات منفعة عامة 2011, 8 ساعة Scottsboro, Alabama, الولايات المتحدة الأمريكية | 59,114 EGP |
|
|  | ماكينات منفعة عامة 1999, 3943 ساعة السويد | |
|
|
|
|  | ماكينات منفعة عامة 2010, 844 ساعة Miles City, Montana, الولايات المتحدة الأمريكية | 50,669 EGP |
|
|  | ماكينات منفعة عامة 2004 هولندا | السعر عند توقيع الطلب |
|
|  | ماكينات منفعة عامة 1998 A-6993 , النمسا | 1,105,828 EGP |
|
|
|
|  | ماكينات منفعة عامة 2008 Jasper, Indiana, الولايات المتحدة الأمريكية | 42,224 EGP |
|
|  | ماكينات منفعة عامة 2005, 13000 ساعة Loimaa, فنلندا | 334,135 EGP |
|
|  | ماكينات منفعة عامة 2005, 13000 ساعة Loimaa, فنلندا | 334,135 EGP |
|
|  | ماكينات منفعة عامة 2000, 6800 ساعة Loimaa, فنلندا | 274,468 EGP |
|
|  | ماكينات منفعة عامة 1995 A-6993 , النمسا | 290,379 EGP |
|
|  | ماكينات منفعة عامة 2011, 15 ساعة Indiana, الولايات المتحدة الأمريكية | 66,322 EGP |
|
|  | ماكينات منفعة عامة
Färjestaden, السويد | 67,753 EGP |
|
|  | ماكينات منفعة عامة 2008, 708 ساعة Chambersburg, Pennsylvaniaالولايات المتحدة الأمريكية | 83,845 EGP |
|
|  | ماكينات منفعة عامة 2009 Miller, South Dakotaالولايات المتحدة الأمريكية | 63,336 EGP |
|
|  | ماكينات منفعة عامة 1997, 1990 ساعة TURKU, فنلندا | 62,054 EGP |
|
|  | ماكينات منفعة عامة 2007, 198 ساعة Poseyville, Indiana, الولايات المتحدة الأمريكية | 51,272 EGP |
|