|
|  | ماكينات منفعة عامة 1986 النرويج | 95,515 EGP |
|
|  | ماكينات منفعة عامة 1986 السويد | 95,515 EGP |
|
|  | ماكينات منفعة عامة 2000, 670 ساعة Chambersburg, Pennsylvaniaالولايات المتحدة الأمريكية | 27,162 EGP |
|
|  | ماكينات منفعة عامة 2007, 1319 ساعة Chambersburg, Pennsylvaniaالولايات المتحدة الأمريكية | 23,842 EGP |
|
|  | ماكينات منفعة عامة 2003 رومانيا | 42,298 EGP |
|
|  | ماكينات منفعة عامة 2003 رومانيا | 35,914 EGP |
|
|
|
|  | ماكينات منفعة عامة 1999 Scottsboro, Alabama, الولايات المتحدة الأمريكية | 28,973 EGP |
|
|  | ماكينات منفعة عامة 2009, 340 ساعة David City, Nebraskaالولايات المتحدة الأمريكية | 59,002 EGP |
|
|  | ماكينات منفعة عامة 2001, 4200 ساعة Västerås, السويد | 176,633 EGP |
|
|
|
|  | ماكينات منفعة عامة 2012, 14 ساعة Lakenheath, المملكة المتحدة | السعر عند توقيع الطلب |
|
|  | ماكينات منفعة عامة 2010, 68 ساعة Franklin, Tennessee, الولايات المتحدة الأمريكية | 40,743 EGP |
|
|  | ماكينات منفعة عامة 2007, 800 ساعة Columbia, Tennessee, الولايات المتحدة الأمريكية | 41,045 EGP |
|
|  | ماكينات منفعة عامة , 626 ساعة Columbia, Tennessee, الولايات المتحدة الأمريكية | 39,234 EGP |
|
|  | ماكينات منفعة عامة 2011, 262 ساعة Leighton, Alabama, الولايات المتحدة الأمريكية | 69,414 EGP |
|
|  | ماكينات منفعة عامة 2010, 844 ساعة Miles City, Montana, الولايات المتحدة الأمريكية | 50,702 EGP |
|
|  | ماكينات منفعة عامة 2004 هولندا | السعر عند توقيع الطلب |
|
|  | ماكينات منفعة عامة 1998 A-6993 , النمسا | 1,109,331 EGP |
|
|  | ماكينات منفعة عامة 2011, 15 ساعة Indiana, الولايات المتحدة الأمريكية | 66,366 EGP |
|
|  | ماكينات منفعة عامة
Färjestaden, السويد | 67,936 EGP |
|
|  | ماكينات منفعة عامة 2008, 708 ساعة Chambersburg, Pennsylvaniaالولايات المتحدة الأمريكية | 83,900 EGP |
|