|
|  | جزازات 1998 Beloit, Kansas, الولايات المتحدة الأمريكية | 5,128 EGP |
|
|  | جزازات 2003, 300 ساعة Hays, Kansas, الولايات المتحدة الأمريكية | 6,636 EGP |
|
|  | جزازات 2006, 560 ساعة Hays, Kansas, الولايات المتحدة الأمريكية | 21,116 EGP |
|
|  | جزازات 2010, 560 ساعة Hays, Kansas, الولايات المتحدة الأمريكية | 17,194 EGP |
|
|  | جزازات 2003, 1270 ساعة Hays, Kansas, الولايات المتحدة الأمريكية | 58,520 EGP |
|
|  | جزازات 2007, 670 ساعة Hays, Kansas, الولايات المتحدة الأمريكية | 27,149 EGP |
|
|
|
|  | جزازات 2008, 260 ساعة Hays, Kansas, الولايات المتحدة الأمريكية | 57,314 EGP |
|
|  | جزازات 2010, 170 ساعة Hays, Kansas, الولايات المتحدة الأمريكية | 51,281 EGP |
|
|  | جزازات 2009, 60 ساعة Hays, Kansas, الولايات المتحدة الأمريكية | 21,719 EGP |
|
|
|
|  | جزازات 2010, 58 ساعة Lincoln, Kansas, الولايات المتحدة الأمريكية | 12,669 EGP |
|
|  | جزازات 2005, 450 ساعة Bluffton, Indiana, الولايات المتحدة الأمريكية | 35,474 EGP |
|
|  | جزازات 1993 Beloit, Kansas, الولايات المتحدة الأمريكية | 5,731 EGP |
|
|  | جزازات 2009, 255 ساعة Lincoln, Kansas, الولايات المتحدة الأمريكية | 15,083 EGP |
|
|  | جزازات
Lincoln, Kansas, الولايات المتحدة الأمريكية | 36,198 EGP |
|
|  | جزازات 2011, 25 ساعة Lincoln, Kansas, الولايات المتحدة الأمريكية | 36,192 EGP |
|
|  | جزازات 1998 Wabash, Indiana, الولايات المتحدة الأمريكية | 8,205 EGP |
|
|  | جزازات
Jelling, الدنمارك | 12,826 EGP |
|
|  | جزازات 2008 Karlstad, السويد | 21,714 EGP |
|
|  | جزازات , 779 ساعة Karlstad, السويد | 67,856 EGP |
|
|  | جزازات , 4536 ساعة Karlstad, السويد | 43,428 EGP |
|