|
|  | جرارات مدمجة 1987, 4750 ساعة Sollentuna, السويد | 49,435 EGP |
|
|  | جرارات مدمجة 1987, 4750 ساعة Sollentuna, السويد | 49,435 EGP |
|
|  | جرارات مدمجة 2009, 220 ساعة Klaukkala, فنلندا | 229,016 EGP |
|
|  | جرارات مدمجة 2008, 550 ساعة Turku, فنلندا | 212,432 EGP |
|
|  | جرارات مدمجة , 615 ساعة ألمانيا | 82,920 EGP |
|
|  | جرارات مدمجة 2006, 270 ساعة هولندا | 51,331 EGP |
|
|
|
|  | جرارات مدمجة 2005, 425 ساعة Falkenberg, السويد | 112,352 EGP |
|
|  | جرارات مدمجة 2011, 2 ساعة putten, هولندا | 100,688 EGP |
|
|  | جرارات مدمجة 2007 السويد | السعر عند توقيع الطلب |
|
|
|
|  | جرارات مدمجة 2009 Tampere, فنلندا | السعر عند توقيع الطلب |
|
|  | جرارات مدمجة , 800 ساعة Ejstrupholm, الدنمارك | 42,288 EGP |
|
|  | جرارات مدمجة 1995, 2146 ساعة Aalestrup, الدنمارك | 42,288 EGP |
|
|  | جرارات مدمجة 2001, 2300 ساعة Upplands Väsby, السويد | 88,983 EGP |
|
|  | جرارات مدمجة 1998 Ängelholm, السويد | 112,352 EGP |
|
|  | جرارات مدمجة
Esbjerg N, الدنمارك | 37,188 EGP |
|
|  | جرارات مدمجة 2005, 1160 ساعة LOHJA, فنلندا | 169,788 EGP |
|
|  | جرارات مدمجة
تايلاند | 6,859 EGP |
|
|  | جرارات مدمجة , 732 ساعة Ejstrupholm, الدنمارك | 42,288 EGP |
|
|  | جرارات مدمجة , 1780 ساعة Ejstrupholm, الدنمارك | 58,439 EGP |
|
|  | جرارات مدمجة
Ejstrupholm, الدنمارك | 31,663 EGP |
|