|
|  | رؤوس حصادات 2007 إستونيا | السعر عند توقيع الطلب |
|
|  | رؤوس حصادات 2005 إستونيا | 127,290 EGP |
|
|  | رؤوس حصادات 2008, 100 ساعة 66793 Saarwellingen, ألمانيا | 77,965 EGP |
|
|  | رؤوس حصادات 2008, 1200 ساعة Костромская область, اتحاد الجمهوريات الروسية | 254,900 EGP |
|
|  | رؤوس حصادات 2001 Tilalla, فنلندا | 51,091 EGP |
|
|  | رؤوس حصادات
Viborg, الدنمارك | 8,028 EGP |
|
|
|
|  | رؤوس حصادات
Viborg, الدنمارك | 117,747 EGP |
|
|  | رؤوس حصادات 2000, 6500 ساعة ألمانيا | السعر عند توقيع الطلب |
|
|  | رؤوس حصادات 2011 بولندا | السعر عند توقيع الطلب |
|
|
|
|  | رؤوس حصادات , 800 ساعة السويد | 379,419 EGP |
|
|  | رؤوس حصادات 2005, 7000 ساعة Rydsnäs, السويد | السعر عند توقيع الطلب |
|
|  | رؤوس حصادات 2001, 8100 ساعة ألمانيا | 83,534 EGP |
|
|  | رؤوس حصادات 2004, 3500 ساعة Katrineholm, السويد | السعر عند توقيع الطلب |
|
|  | رؤوس حصادات 1996 جمهورية سلوفاكيا | السعر عند توقيع الطلب |
|
|  | رؤوس حصادات 2005, 700 ساعة Zumholz, Schweiz, سويسرا | 167,068 EGP |
|
|  | رؤوس حصادات
Zumholz (Schweiz), سويسرا | 87,512 EGP |
|
|  | رؤوس حصادات
الولايات المتحدة الأمريكية | السعر عند توقيع الطلب |
|
|  | رؤوس حصادات
السويد | السعر عند توقيع الطلب |
|
|  | رؤوس حصادات 2009, 1500 ساعة Korsberga, السويد | 80,401 EGP |
|
|  | رؤوس حصادات 2007 هولندا | السعر عند توقيع الطلب |
|