
= جديد 24 ساعة

= جديد 7 أيام

= مجلة Mascus
عدد العناصر/الصفحة
|  | Volvo NH12/420 | 2002 | 146,981 | 18500 | وحدة الجر 4×2 | NL |
|  | Mercedes-Benz 1841 LS/clutch | 2007 | | 745000 | وحدة الجر 4×2 | NL |
|  | MAN ME280B F2000 | 2001 | 99,311 | 403000 | شاحنات بغطاء جانبي | NL |
|  | Mercedes-Benz 1824L | 1995 | | 480000 | شاحنات الحاويات | NL |
|  | Renault G340TI 8x4 | 1994 | 115,201 | 450000 | شاحنات خرسانة | NL |
|  | Peugeot Boxer Boxer | 2007 | 83,421 | 105000 | بدرجة حرارة قابلة للضبط | NL |
|  | MAN 26.372 6x4 steel | 1992 | 162,870 | 920000 | شاحنات الرافعات | NL |
|  | Mercedes-Benz 2435 6x4 | 1993 | | 950000 | شاحنات الرافعات | NL |
|  | Renault G330 8x4 | 1992 | 83,421 | 450000 | شاحنات خرسانة | NL |
|  | Scania 113/320 8x4 | 1992 | 115,201 | 580000 | شاحنات خرسانة | NL |
|  | Hino Euro 4 180 HP | 2011 | 35,752 | | محركات | NL |
|  | Mitsubishi panter euro 4 | 2011 | 35,752 | | محركات | NL |
|  | Grove RT60S | 1983 | 226,430 | | أخرى | NL |
|  | Volvo NH12/VNL 300 6x4 full steel | 2004 | 202,595 | 710000 | وحدة الجر 4×2 | NL |
|  | Volvo FH12 /420 Manual/SOLD | 2000 | | 280000 | وحدة الجر 4×2 | NL |
|  | Volvo FH13 400 | 2006 | | 820000 | وحدة الجر 4×2 | NL |
|  | Orthaus OTS16/20 | 1990 | 35,752 | | Low loader-semi-trailers | NL |
|  | Iveco 26E370 6x6 eurotrakker | 1995 | 123,146 | 410000 | وحدة الجر 4×2 | NL |
|  | MAN TGA 18.440 Manual/E4 | 2007 | | 440000 | وحدة الجر 4×2 | NL |
|  | Iveco Eurotrakker 440E420 8x8 | 1997 | 178,760 | 420000 | شاحنات قلابة | NL |
يتم اختيار منتج بالنقر على صندوق الاختيار في أول السطر. يمكنك إزالة الاختيار بالنقر على صندوق الاختيار مرة أخرى.