|
|  | لوادر بعجل 2004, 5100 ساعة ŻYWIEC, بولندا | 162,185 EGP |
|
|  | لوادر بعجل 1961 Blainville, Quebec, Canadaكندا | السعر عند توقيع الطلب |
|
|  | لوادر بعجل 2007, 5660 ساعة In transit to Miami, Floridaالولايات المتحدة الأمريكية | السعر عند توقيع الطلب |
|
|  | لوادر بعجل 2006, 4295 ساعة In transit to Miami, Floridaالولايات المتحدة الأمريكية | السعر عند توقيع الطلب |
|
|  | لوادر بعجل 1997, 29554 ساعة المملكة المتحدة | السعر عند توقيع الطلب |
|
|  | لوادر بعجل 2003, 23500 ساعة المملكة المتحدة | السعر عند توقيع الطلب |
|
|
|
|  | لوادر بعجل 2003, 14397 ساعة Almelo, هولندا | 229,016 EGP |
|
|  | لوادر بعجل 2003 Maasmechelen, بلجيكا | السعر عند توقيع الطلب |
|
|  | لوادر بعجل 1974 Windsor Locks, Connecticutالولايات المتحدة الأمريكية | 138,133 EGP |
|
|
|
|  | لوادر بعجل 2001, 7533 ساعة South Dakota, الولايات المتحدة الأمريكية | 340,808 EGP |
|
|  | لوادر بعجل 1996 Tampa, Florida, الولايات المتحدة الأمريكية | 271,440 EGP |
|
|  | لوادر بعجل 1998 Rome - Italy, إيطاليا | 292,193 EGP |
|
|  | لوادر بعجل 1998, 7867 ساعة Dolenji Boštanj, سلوفانيا | 197,428 EGP |
|
|  | لوادر بعجل 1995, 13761 ساعة Deutschland - Frankreich - Spanienألمانيا | 355,370 EGP |
|
|  | لوادر بعجل
สมุทรปราการ , تايلاند | السعر عند توقيع الطلب |
|
|  | لوادر بعجل 1998, 15211 ساعة veldhoven, هولندا | 248,759 EGP |
|
|  | لوادر بعجل 2005, 17000 ساعة New York, New York, الولايات المتحدة الأمريكية | 892,737 EGP |
|
|  | لوادر بعجل 2006, 9000 ساعة Keyport, New Jersey, الولايات المتحدة الأمريكية | السعر عند توقيع الطلب |
|
|  | لوادر بعجل 1992, 14000 ساعة Houston, Texas, الولايات المتحدة الأمريكية | السعر عند توقيع الطلب |
|
|  | لوادر بعجل 2001 إسبانيا | 465,929 EGP |
|