|
|  | مداحل 2005, 2450 ساعة ŻYWIEC, بولندا | 241,392 EGP |
|
|  | مداحل 2006, 3499 ساعة 19270 - Ussac, فرنسا | 410,649 EGP |
|
|  | مداحل 2007, 2004 ساعة 19270 - Ussac, فرنسا | 307,987 EGP |
|
|  | مداحل 2001, 3684 ساعة فرنسا | السعر عند توقيع الطلب |
|
|  | مداحل 2006, 463 ساعة ANNAPOLIS JUNCTION, الولايات المتحدة الأمريكية | 217,152 EGP |
|
|  | مداحل 2005, 1244 ساعة ANNAPOLIS JUNCTION, الولايات المتحدة الأمريكية | 506,688 EGP |
|
|
|
|  | مداحل 2006, 3260 ساعة Bensalem, الولايات المتحدة الأمريكية | 437,320 EGP |
|
|  | مداحل 2005, 1667 ساعة ANNAPOLIS JUNCTION, الولايات المتحدة الأمريكية | 518,752 EGP |
|
|  | مداحل 1972 البرتغال | 98,714 EGP |
|
|
|
|  | مداحل 2000 البرتغال | 86,868 EGP |
|
|  | مداحل 1989, 16104 ساعة VELDHOVEN, هولندا | 138,199 EGP |
|
|  | مداحل 1989, 16104 ساعة VELDHOVEN, هولندا | 138,199 EGP |
|
|  | مداحل 2003, 4183 ساعة VELDHOVEN, هولندا | 234,939 EGP |
|
|  | مداحل 2005, 1633 ساعة لاتفيا | 379,061 EGP |
|
|  | مداحل 2004, 3034 ساعة لاتفيا | 260,604 EGP |
|
|  | مداحل 2007, 679 ساعة لاتفيا | 410,649 EGP |
|
|  | مداحل
أستراليا | 168,368 EGP |
|
|  | مداحل 1991 Jssr Bonded Ware Houseتايلاند | السعر عند توقيع الطلب |
|
|  | مداحل 1994, 3864 ساعة ROMEO, الولايات المتحدة الأمريكية | 117,624 EGP |
|
|  | مداحل 2005, 821 ساعة ROMEO, الولايات المتحدة الأمريكية | 300,997 EGP |
|