|
|  | شاحنات المخلفات الصلبة 1995, 30975 ساعة المملكة المتحدة | السعر عند توقيع الطلب |
|
|  | شاحنات المخلفات الصلبة 1983, 100 ساعة exw, ألمانيا | 587,595 EGP |
|
|  | شاحنات المخلفات الصلبة 1983, 100 ساعة exw, ألمانيا | 587,595 EGP |
|
|  | شاحنات المخلفات الصلبة 2004 Maasmechelen, بلجيكا | السعر عند توقيع الطلب |
|
|  | شاحنات المخلفات الصلبة 1998 النمسا | السعر عند توقيع الطلب |
|
|  | شاحنات المخلفات الصلبة 2000 النمسا | السعر عند توقيع الطلب |
|
|
|
|  | شاحنات المخلفات الصلبة 2006, 5600 ساعة تركيا | السعر عند توقيع الطلب |
|
|  | شاحنات المخلفات الصلبة 2007 Plauen, ألمانيا | 195,082 EGP |
|
|  | شاحنات المخلفات الصلبة 1984, 26800 ساعة إسبانيا | 172,361 EGP |
|
|
|
|  | شاحنات المخلفات الصلبة 1999, 16252 ساعة لوكسمبرج | 665,941 EGP |
|
|  | شاحنات المخلفات الصلبة 1996, 28000 ساعة الولايات المتحدة الأمريكية | 1,357,869 EGP |
|
|  | شاحنات المخلفات الصلبة 2008 ألمانيا | 5,562,566 EGP |
|
|  | شاحنات المخلفات الصلبة 1979 أيرلندا | 195,865 EGP |
|
|  | شاحنات المخلفات الصلبة
أستراليا | 225,354 EGP |
|
|  | شاحنات المخلفات الصلبة 2000, 8356 ساعة أستراليا | 2,089,652 EGP |
|
|  | شاحنات المخلفات الصلبة 2000, 10477 ساعة أستراليا | 2,092,575 EGP |
|
|  | شاحنات المخلفات الصلبة 2003, 18200 ساعة ألمانيا | 971,490 EGP |
|
|  | شاحنات المخلفات الصلبة 2003, 16050 ساعة ألمانيا | 1,559,085 EGP |
|
|  | شاحنات المخلفات الصلبة 1996, 24063 ساعة الولايات المتحدة الأمريكية | 694,022 EGP |
|
|  | شاحنات المخلفات الصلبة 1998, 23500 ساعة هولندا | 822,633 EGP |
|