|
|  | حفارات وسط 7 طن - 12 طن 1991, 7794 ساعة castelbolognese, إيطاليا | السعر عند توقيع الطلب |
|
|  | حفارات وسط 7 طن - 12 طن 2002, 3200 ساعة إيطاليا | 272,228 EGP |
|
|  | حفارات وسط 7 طن - 12 طن 2001, 2950 ساعة إيطاليا | 231,394 EGP |
|
|  | حفارات وسط 7 طن - 12 طن , 9800 ساعة Johannesburg, جنوب أفريقيا | 188,971 EGP |
|
|  | حفارات وسط 7 طن - 12 طن 1998, 4375 ساعة Sande i Vestfold, النرويج | 197,815 EGP |
|
|  | حفارات وسط 7 طن - 12 طن
บุรีรัมย์ , تايلاند | 235,532 EGP |
|
|
|
|  | حفارات وسط 7 طن - 12 طن 2009, 1389 ساعة المملكة المتحدة | 325,476 EGP |
|
|  | حفارات وسط 7 طن - 12 طن 2007, 4500 ساعة فرنسا | السعر عند توقيع الطلب |
|
|  | حفارات وسط 7 طن - 12 طن 1997, 6818 ساعة Surhuiaterveen, هولندا | 126,106 EGP |
|
|
|
|  | حفارات وسط 7 طن - 12 طن 1999, 7915 ساعة بلجيكا | السعر عند توقيع الطلب |
|
|  | حفارات وسط 7 طن - 12 طن 2005, 4200 ساعة YORKSHIRE, المملكة المتحدة | 165,131 EGP |
|
|  | حفارات وسط 7 طن - 12 طن 2007, 4405 ساعة OVERIJSE, بلجيكا | 348,291 EGP |
|
|  | حفارات وسط 7 طن - 12 طن 2007, 3300 ساعة Småland, السويد | السعر عند توقيع الطلب |
|
|  | حفارات وسط 7 طن - 12 طن 2006, 2060 ساعة بلجيكا | 196,164 EGP |
|
|  | حفارات وسط 7 طن - 12 طن 2000, 5800 ساعة 19270 - Ussac, فرنسا | 168,141 EGP |
|
|  | حفارات وسط 7 طن - 12 طن 2006, 4300 ساعة Lieto, فنلندا | 384,322 EGP |
|
|  | حفارات وسط 7 طن - 12 طن 2006, 2440 ساعة Dublin, أيرلندا | السعر عند توقيع الطلب |
|
|  | حفارات وسط 7 طن - 12 طن
สมุทรปราการ , تايلاند | السعر عند توقيع الطلب |
|
|  | حفارات وسط 7 طن - 12 طن 2000, 458 ساعة Baton Rouge, الولايات المتحدة الأمريكية | 144,852 EGP |
|
|  | حفارات وسط 7 طن - 12 طن
ปทุมธานี , تايلاند | 121,691 EGP |
|