|
|  | حفارات وسط 7 طن - 12 طن 2000, 2336 ساعة Mastemyr, النرويج | السعر عند توقيع الطلب |
|
|  | حفارات وسط 7 طن - 12 طن
บุรีรัมย์ , تايلاند | 234,370 EGP |
|
|  | حفارات وسط 7 طن - 12 طن 1998, 4375 ساعة Sande i Vestfold, النرويج | 191,936 EGP |
|
|  | حفارات وسط 7 طن - 12 طن 2009, 1389 ساعة المملكة المتحدة | 321,555 EGP |
|
|  | حفارات وسط 7 طن - 12 طن 2007, 4500 ساعة فرنسا | السعر عند توقيع الطلب |
|
|  | حفارات وسط 7 طن - 12 طن 1997, 6818 ساعة Surhuiaterveen, هولندا | 123,395 EGP |
|
|
|
|  | حفارات وسط 7 طن - 12 طن 1999, 7915 ساعة بلجيكا | السعر عند توقيع الطلب |
|
|  | حفارات وسط 7 طن - 12 طن 2005, 4200 ساعة yorkshire, المملكة المتحدة | 163,142 EGP |
|
|  | حفارات وسط 7 طن - 12 طن 2007, 4405 ساعة Overijse, بلجيكا | 340,805 EGP |
|
|
|
|  | حفارات وسط 7 طن - 12 طن 2006, 3369 ساعة Belfast, أيرلندا | 235,038 EGP |
|
|  | حفارات وسط 7 طن - 12 طن 2007, 3300 ساعة Småland, السويد | السعر عند توقيع الطلب |
|
|  | حفارات وسط 7 طن - 12 طن 2006, 2060 ساعة بلجيكا | 191,948 EGP |
|
|  | حفارات وسط 7 طن - 12 طن 2000, 5800 ساعة 19270 - Ussac, فرنسا | 164,527 EGP |
|
|  | حفارات وسط 7 طن - 12 طن 2006, 2440 ساعة Dublin, أيرلندا | السعر عند توقيع الطلب |
|
|  | حفارات وسط 7 طن - 12 طن 2006, 4300 ساعة Lieto, فنلندا | 376,061 EGP |
|
|  | حفارات وسط 7 طن - 12 طن
สมุทรปราการ , تايلاند | السعر عند توقيع الطلب |
|
|  | حفارات وسط 7 طن - 12 طن 2000, 458 ساعة Baton Rouge, الولايات المتحدة الأمريكية | 144,839 EGP |
|
|  | حفارات وسط 7 طن - 12 طن
ปทุมธานี , تايلاند | 121,091 EGP |
|
|  | حفارات وسط 7 طن - 12 طن 2006 Halsall, Ormskirk, Lancashireالمملكة المتحدة | 182,057 EGP |
|
|  | حفارات وسط 7 طن - 12 طن
أستراليا | 637,430 EGP |
|