|
|  | حفارات وسط 7 طن - 12 طن 2003, 2043 ساعة المملكة المتحدة | 181,883 EGP |
|
|  | حفارات وسط 7 طن - 12 طن 2003, 2500 ساعة Stockholm, السويد | السعر عند توقيع الطلب |
|
|  | حفارات وسط 7 طن - 12 طن 2003, 2700 ساعة ŻYWIEC, بولندا | 178,652 EGP |
|
|  | حفارات وسط 7 طن - 12 طن 2004, 2800 ساعة 29900 - Concarneau, فرنسا | السعر عند توقيع الطلب |
|
|  | حفارات وسط 7 طن - 12 طن 1996, 9210 ساعة Rudshøgda, النرويج | السعر عند توقيع الطلب |
|
|  | حفارات وسط 7 طن - 12 طن 1990 تايوان | السعر عند توقيع الطلب |
|
|
|
|  | حفارات وسط 7 طن - 12 طن 1990 تايوان | السعر عند توقيع الطلب |
|
|  | حفارات وسط 7 طن - 12 طن 2011, 800 ساعة Ampthill, Bedfordshireالمملكة المتحدة | 478,641 EGP |
|
|  | حفارات وسط 7 طن - 12 طن 2011, 1100 ساعة Ampthill, Bedfordshireالمملكة المتحدة | 478,641 EGP |
|
|
|
|  | حفارات وسط 7 طن - 12 طن 2003, 2700 ساعة ŻYWIEC, بولندا | 178,652 EGP |
|
|  | حفارات وسط 7 طن - 12 طن 2004, 6250 ساعة Linz, النمسا | 248,208 EGP |
|
|  | حفارات وسط 7 طن - 12 طن 2007, 3731 ساعة Östersund, السويد | 318,051 EGP |
|
|  | حفارات وسط 7 طن - 12 طن 2010, 1045 ساعة putten, هولندا | السعر عند توقيع الطلب |
|
|  | حفارات وسط 7 طن - 12 طن
ปทุมธานี , تايلاند | السعر عند توقيع الطلب |
|
|  | حفارات وسط 7 طن - 12 طن 2005, 2370 ساعة Ulm, ألمانيا | 132,111 EGP |
|
|  | حفارات وسط 7 طن - 12 طن 2005, 5200 ساعة Oslo, النرويج | السعر عند توقيع الطلب |
|
|  | حفارات وسط 7 طن - 12 طن 2011, 334 ساعة Ampthill, Bedfordshireالمملكة المتحدة | 493,000 EGP |
|
|  | حفارات وسط 7 طن - 12 طن 2011, 308 ساعة Ampthill, Bedfordshireالمملكة المتحدة | 493,000 EGP |
|
|  | حفارات وسط 7 طن - 12 طن 2011 المملكة المتحدة | السعر عند توقيع الطلب |
|
|  | حفارات وسط 7 طن - 12 طن 2011, 664 ساعة المملكة المتحدة | 493,213 EGP |
|