|
|  | حفارات وسط 7 طن - 12 طن 2005, 2370 ساعة ulm, ألمانيا | 130,302 EGP |
|
|  | حفارات وسط 7 طن - 12 طن 2007, 1886 ساعة بلجيكا | السعر عند توقيع الطلب |
|
|  | حفارات وسط 7 طن - 12 طن 2006, 2440 ساعة Dublin, أيرلندا | السعر عند توقيع الطلب |
|
|  | حفارات وسط 7 طن - 12 طن 2006, 4300 ساعة Lieto, فنلندا | 379,061 EGP |
|
|  | حفارات وسط 7 طن - 12 طن
สมุทรปราการ , تايلاند | السعر عند توقيع الطلب |
|
|  | حفارات وسط 7 طن - 12 طن 2000, 458 ساعة Baton Rouge, الولايات المتحدة الأمريكية | 144,768 EGP |
|
|
|
| ![[Other] LALTESI 221 HD، حفارات وسط 7 طن - 12 طن، الإنشاء](http://static.mascus.com/image/product/medium/e265723a/Other-LALTESI-221-HD,bb003ee2.jpg) | حفارات وسط 7 طن - 12 طن 1986, 9600 ساعة سلوفانيا | السعر عند توقيع الطلب |
|
|  | حفارات وسط 7 طن - 12 طن 2004, 2000 ساعة سلوفانيا | السعر عند توقيع الطلب |
|
|  | حفارات وسط 7 طن - 12 طن
ปทุมธานี , تايلاند | 121,503 EGP |
|
|
|
|  | حفارات وسط 7 طن - 12 طن 2009, 1800 ساعة Larvik, النرويج | 550,704 EGP |
|
|  | حفارات وسط 7 طن - 12 طن 2006 Halsall, Ormskirk, Lancashireالمملكة المتحدة | 182,103 EGP |
|
|  | حفارات وسط 7 طن - 12 طن 2003, 2700 ساعة ŻYWIEC, بولندا | 175,386 EGP |
|
|  | حفارات وسط 7 طن - 12 طن
أستراليا | 1,087,915 EGP |
|
|  | حفارات وسط 7 طن - 12 طن
أستراليا | 641,093 EGP |
|
|  | حفارات وسط 7 طن - 12 طن 2006, 4500 ساعة Genk, بلجيكا | السعر عند توقيع الطلب |
|
|  | حفارات وسط 7 طن - 12 طن 2006, 4240 ساعة Stjørdal, النرويج | 261,191 EGP |
|
|  | حفارات وسط 7 طن - 12 طن 2010, 799 ساعة San Lazzaro di Savena (BO)إيطاليا | 355,370 EGP |
|
|  | حفارات وسط 7 طن - 12 طن 2007, 5300 ساعة Isdalstø, النرويج | 393,360 EGP |
|
|  | حفارات وسط 7 طن - 12 طن 2005, 5600 ساعة Stockholm, السويد | السعر عند توقيع الطلب |
|
|  | حفارات وسط 7 طن - 12 طن 2006, 4500 ساعة yorkshire, المملكة المتحدة | 222,307 EGP |
|