|
|  | حفارات وسط 7 طن - 12 طن 2003, 6000 ساعة المملكة المتحدة | 158,453 EGP |
|
|  | حفارات وسط 7 طن - 12 طن 2005, 3300 ساعة nørresundby, الدنمارك | 265,626 EGP |
|
|  | حفارات وسط 7 طن - 12 طن 2007 BEDFORDSHIRE UK, المملكة المتحدة | 208,117 EGP |
|
|  | حفارات وسط 7 طن - 12 طن 2006, 2060 ساعة بلجيكا | 193,479 EGP |
|
|  | حفارات وسط 7 طن - 12 طن 2007, 3731 ساعة Östersund, السويد | 314,586 EGP |
|
|  | حفارات وسط 7 طن - 12 طن 1998, 9518 ساعة gildehaus, ألمانيا | 90,817 EGP |
|
|
|
|  | حفارات وسط 7 طن - 12 طن 2010, 1045 ساعة putten, هولندا | السعر عند توقيع الطلب |
|
|  | حفارات وسط 7 طن - 12 طن
นครปฐม , تايلاند | 170,496 EGP |
|
|  | حفارات وسط 7 طن - 12 طن 2006, 2800 ساعة السويد | السعر عند توقيع الطلب |
|
|
|
|  | حفارات وسط 7 طن - 12 طن 2008, 1180 ساعة Klaukkala, فنلندا | 544,900 EGP |
|
|  | حفارات وسط 7 طن - 12 طن 2007, 1000 ساعة Strängnäs, السويد | السعر عند توقيع الطلب |
|
|  | حفارات وسط 7 طن - 12 طن 2010, 700 ساعة المملكة المتحدة | 331,095 EGP |
|
|  | حفارات وسط 7 طن - 12 طن 2004 ZYWIEC, بولندا | 175,386 EGP |
|
|  | حفارات وسط 7 طن - 12 طن 2005, 8000 ساعة Klaukkala, فنلندا | 299,300 EGP |
|
|  | حفارات وسط 7 طن - 12 طن 2000, 5800 ساعة 19270 - Ussac, فرنسا | 165,839 EGP |
|
|  | حفارات وسط 7 طن - 12 طن 2008, 2540 ساعة ROUEN, فرنسا | 410,649 EGP |
|
|  | حفارات وسط 7 طن - 12 طن 2002, 6293 ساعة Almelo, هولندا | 533,054 EGP |
|
|  | حفارات وسط 7 طن - 12 طن 2008, 3700 ساعة Larvik, النرويج | 571,684 EGP |
|
|  | حفارات وسط 7 طن - 12 طن 2005, 3570 ساعة Kerava, فنلندا | 274,819 EGP |
|
|  | حفارات وسط 7 طن - 12 طن
ปทุมธานี , تايلاند | السعر عند توقيع الطلب |
|