|
|  | لوادر زحافة 1986, 10220 ساعة Deutschland, سويسرا | السعر عند توقيع الطلب |
|
|  | لوادر زحافة 1985, 7002 ساعة Tampa, Florida, الولايات المتحدة الأمريكية | 108,576 EGP |
|
|  | لوادر زحافة 2004, 950 ساعة Casabermeja - Málagaإسبانيا | 67,125 EGP |
|
|  | لوادر زحافة 1989 كينيا | السعر عند توقيع الطلب |
|
|  | لوادر زحافة
Jssr Free Zone, تايلاند | السعر عند توقيع الطلب |
|
|  | لوادر زحافة 1988, 5076 ساعة Flörsheim, ألمانيا | 163,470 EGP |
|
|
|
|  | لوادر زحافة
Jssr Free Zone, تايلاند | السعر عند توقيع الطلب |
|
|  | لوادر زحافة 1998, 3019 ساعة أستراليا | 187,795 EGP |
|
|  | لوادر زحافة 1998, 2208 ساعة أستراليا | 187,795 EGP |
|
|
|
|  | لوادر زحافة 1990 أستراليا | 170,958 EGP |
|
|  | لوادر زحافة 1988 أستراليا | 170,958 EGP |
|
|  | لوادر زحافة 1996, 2161 ساعة أستراليا | 249,314 EGP |
|
|  | لوادر زحافة 1984, 3075 ساعة أستراليا | 165,130 EGP |
|
|  | لوادر زحافة 1993, 2795 ساعة أستراليا | 168,368 EGP |
|
|  | لوادر زحافة 1995, 1510 ساعة أستراليا | 168,368 EGP |
|
|  | لوادر زحافة
رومانيا | 252,707 EGP |
|
|  | لوادر زحافة 1985, 9953 ساعة IRELAND, أيرلندا | السعر عند توقيع الطلب |
|
|  | لوادر زحافة 2006, 6000 ساعة إيطاليا | السعر عند توقيع الطلب |
|
|  | لوادر زحافة 2005, 12000 ساعة Italia, إيطاليا | السعر عند توقيع الطلب |
|
|  | لوادر زحافة 2002, 6500 ساعة Italia, إيطاليا | السعر عند توقيع الطلب |
|