|
|  | لوادر زحافة 1991, 14609 ساعة Linz, النمسا | السعر عند توقيع الطلب |
|
|  | لوادر زحافة 2010, 468 ساعة TOPEKA, الولايات المتحدة الأمريكية | 397,774 EGP |
|
|  | لوادر زحافة 2008, 2853 ساعة FOB TEXAS, الولايات المتحدة الأمريكية | 663,962 EGP |
|
|  | لوادر زحافة 2005, 1800 ساعة EDMONTON, كندا | 166,827 EGP |
|
|  | لوادر زحافة 2010, 967 ساعة WICHITA, الولايات المتحدة الأمريكية | 337,414 EGP |
|
|  | لوادر زحافة 2006, 661 ساعة FRESNO, الولايات المتحدة الأمريكية | 181,081 EGP |
|
|
|
|  | لوادر زحافة 2005, 2605 ساعة GRAND RAPIDS, الولايات المتحدة الأمريكية | 169,009 EGP |
|
|  | لوادر زحافة 2006, 7000 ساعة RODEZ, فرنسا | السعر عند توقيع الطلب |
|
|  | لوادر زحافة 2005, 4042 ساعة OMAHA, الولايات المتحدة الأمريكية | 129,774 EGP |
|
|
|
|  | لوادر زحافة 2011, 2 ساعة NORTH PLATTE, الولايات المتحدة الأمريكية | السعر عند توقيع الطلب |
|
|  | لوادر زحافة 2009, 296 ساعة DONIPHAN, الولايات المتحدة الأمريكية | 331,981 EGP |
|
|  | لوادر زحافة 2010, 125 ساعة DONIPHAN, الولايات المتحدة الأمريكية | 247,477 EGP |
|
|  | لوادر زحافة 2009, 1525 ساعة OMAHA, الولايات المتحدة الأمريكية | 271,621 EGP |
|
|  | لوادر زحافة 2003, 2060 ساعة LINCOLN, الولايات المتحدة الأمريكية | 120,117 EGP |
|
|  | لوادر زحافة 2007, 1275 ساعة OMAHA, الولايات المتحدة الأمريكية | 953,691 EGP |
|
|  | لوادر زحافة
هولندا | 138,999 EGP |
|
|  | لوادر زحافة 2007, 897 ساعة Hammond, الولايات المتحدة الأمريكية | 266,291 EGP |
|
|  | لوادر زحافة 2010, 200 ساعة OMAHA, الولايات المتحدة الأمريكية | السعر عند توقيع الطلب |
|
|  | لوادر زحافة 2011, 200 ساعة OMAHA, الولايات المتحدة الأمريكية | السعر عند توقيع الطلب |
|
|  | لوادر زحافة 2007, 685 ساعة NORTH PLATTE, الولايات المتحدة الأمريكية | السعر عند توقيع الطلب |
|