|
|  | معدات الرصف الخرساني 2008 هولندا | 710,881 EGP |
|
|  | معدات الرصف الخرساني 2012 Dojazd do klienta, بولندا | السعر عند توقيع الطلب |
|
|  | معدات الرصف الخرساني 2007, 1900 ساعة هولندا | السعر عند توقيع الطلب |
|
|  | معدات الرصف الخرساني 2001 ألمانيا | السعر عند توقيع الطلب |
|
|  | معدات الرصف الخرساني 2008 ألمانيا | 953,136 EGP |
|
|  | معدات الرصف الخرساني 2009 ألمانيا | السعر عند توقيع الطلب |
|
|
|
|  | معدات الرصف الخرساني 2002 Deutschland, سويسرا | السعر عند توقيع الطلب |
|
|  | معدات الرصف الخرساني 2005 HARSKAMP, هولندا | 7,943 EGP |
|
|  | معدات الرصف الخرساني 2010, 69 ساعة المملكة المتحدة | 391,836 EGP |
|
|
|
|  | معدات الرصف الخرساني 2011 هولندا | 655,281 EGP |
|
|  | معدات الرصف الخرساني 2003, 6100 ساعة 61169 Friedberg, ألمانيا | السعر عند توقيع الطلب |
|
|  | معدات الرصف الخرساني 2011 الصين | السعر عند توقيع الطلب |
|
|  | معدات الرصف الخرساني 2000 المملكة المتحدة | 38,228 EGP |
|
|  | معدات الرصف الخرساني 2003 بلجيكا | 79,428 EGP |
|
|  | معدات الرصف الخرساني 2005, 1148 ساعة veldhoven, هولندا | 138,999 EGP |
|
|  | معدات الرصف الخرساني 2005, 3034 ساعة veldhoven, هولندا | 138,999 EGP |
|
|  | معدات الرصف الخرساني 2012 النمسا | السعر عند توقيع الطلب |
|
|  | معدات الرصف الخرساني 2012 النمسا | السعر عند توقيع الطلب |
|
|  | معدات الرصف الخرساني
المملكة المتحدة | السعر عند توقيع الطلب |
|
|  | معدات الرصف الخرساني 2004, 3986 ساعة veldhoven, هولندا | 99,285 EGP |
|