|
|  | لوادر بعجل
هولندا | السعر عند توقيع الطلب |
|
|  | لوادر بعجل 2012, 10 ساعة هولندا | 226,430 EGP |
|
|  | لوادر بعجل 2008 هولندا | السعر عند توقيع الطلب |
|
|  | لوادر بعجل 2008, 1885 ساعة ألمانيا | 163,665 EGP |
|
|  | مضخات خرسانة 2006, 2500 ساعة, 80000 كيلومتر إسبانيا | 889,829 EGP |
|
|  | مضخات خرسانة 2007, 2350 ساعة, 102000 كيلومتر إسبانيا | 1,152,010 EGP |
|
|
|
|  | لوادر بعجل 2011, 10 ساعة Neuenhaus, ألمانيا | 231,991 EGP |
|
|  | لوادر بعجل 2009, 3000 ساعة Lusi Heinola, فنلندا | 278,072 EGP |
|
|  | مضخات خرسانة 2000, 3700 ساعة, 105000 كيلومتر إسبانيا | 1,191,735 EGP |
|
|
|
|  | لوادر انزلاقية التوجيه 2011 Москва, اتحاد الجمهوريات الروسية | 255,850 EGP |
|
|  | دلاء
Lethbridge, Alberta, Canadaكندا | السعر عند توقيع الطلب |
|
|  | خلاطات خرسانة/ملاط 2005 إسبانيا | السعر عند توقيع الطلب |
|
|  | حفارات زحافة 1996, 14776 ساعة السويد | 527,200 EGP |
|
|  | معدات تمهيد الطرق
تايلاند | 293,437 EGP |
|
|  | لوادر بعجل
هولندا | السعر عند توقيع الطلب |
|
|  | لوادر بعجل 2009, 441 ساعة Eindhout - Belgium, بلجيكا | السعر عند توقيع الطلب |
|
|  | حفارات زحافة 1996, 14776 ساعة Vestfold, النرويج | 527,200 EGP |
|
|  | حفارات زحافة 1996, 14776 ساعة النرويج | 527,200 EGP |
|
|  | حفارات زحافة
أستراليا | 25,841 EGP |
|