|
|  | معدات تمهيد الطرق 2002, 9330 ساعة تركيا | السعر عند توقيع الطلب |
|
|  | معدات تمهيد الطرق 1998, 13568 ساعة تركيا | السعر عند توقيع الطلب |
|
|  | معدات تمهيد الطرق 2003, 7800 ساعة تركيا | السعر عند توقيع الطلب |
|
|  | معدات تمهيد الطرق 2002, 5000 ساعة تركيا | السعر عند توقيع الطلب |
|
|  | معدات تمهيد الطرق 2004, 6500 ساعة تركيا | السعر عند توقيع الطلب |
|
|  | معدات تمهيد الطرق 1999, 9140 ساعة تركيا | السعر عند توقيع الطلب |
|
|
|
|  | معدات تمهيد الطرق 2000, 16973 ساعة DURA EQUIPMENT SALESجنوب أفريقيا | 1,092,619 EGP |
|
|  | معدات تمهيد الطرق 2007, 5387 ساعة DURA EQUIPMENT SALESجنوب أفريقيا | 1,365,774 EGP |
|
|  | معدات تمهيد الطرق 2005, 4500 ساعة جنوب أفريقيا | السعر عند توقيع الطلب |
|
|
|
|  | معدات تمهيد الطرق 1997, 12952 ساعة Fundão, البرتغال | 754,766 EGP |
|
|  | معدات تمهيد الطرق
أستراليا | 1,776,588 EGP |
|
|  | معدات تمهيد الطرق 2001 تايلاند | السعر عند توقيع الطلب |
|
|  | معدات تمهيد الطرق
أستراليا | 1,776,588 EGP |
|
|  | معدات تمهيد الطرق 2007, 3561 ساعة Duntroon, Ontario, Canadaكندا | 965,285 EGP |
|
|  | معدات تمهيد الطرق 2004, 5000 ساعة أستراليا | 1,582,778 EGP |
|
|  | معدات تمهيد الطرق 2009, 80 ساعة Zerqa Free Zone, الأردن | السعر عند توقيع الطلب |
|
|  | معدات تمهيد الطرق 2004, 8000 ساعة San Juan, Texas, الولايات المتحدة الأمريكية | 838,591 EGP |
|
|  | معدات تمهيد الطرق 1998 Lethbridge, Alberta, Canadaكندا | 778,675 EGP |
|
|  | معدات تمهيد الطرق 2006, 7820 ساعة Houston, Texas, الولايات المتحدة الأمريكية | 820,492 EGP |
|
|  | معدات تمهيد الطرق 2002, 11000 ساعة San Juan, Texas, الولايات المتحدة الأمريكية | 778,261 EGP |
|