
= جديد 24 ساعة

= جديد 7 أيام

= مجلة Mascus
عدد العناصر/الصفحة
| 
 | Zetor 8540 | 1997 | 137,894 | 2116 | جرارات 80-99 حصان | SE |
| 
 | John Deere 5720 | 2006 | 333,614 | 2500 | جرارات 80-99 حصان | SE |
| 
 | John Deere 6200 | 1996 | 262,443 | 3900 | جرارات 80-99 حصان | SE |
| 
 | John Deere 1565 | 2002 | 84,516 | 3400 | جزازات | SE |
| 
 | Horsch Terrano FX | 2008 | 200,169 | | زراعات | SE |
| 
 | Case IH MX 135 | 2001 | 262,443 | 4521 | جرارات 120-139حصان | SE |
|  | Claas Scorpion 9040 | 2007 | 422,578 | 4000 | مناولات متداخلة | SE |
|  | John Deere 7530 | 2008 | 680,573 | 2200 | جرارات 140-199 حصان | SE |
|  | Linderöd Sopvals 1,5m | 2002 | 13,345 | | كناسات | SE |
|  | Westbjörn Snöslunga 1,4 m | 2002 | 16,013 | | قاذفات الجليد | SE |
|  | John Deere 6830 PREM | 2006 | 529,335 | 3308 | جرارات 140-199 حصان | SE |
|  | John Deere El-gator | 2006 | 60,495 | | ماكينات أخرى لتجهيز الأراضي | SE |
|  | John Deere El-gator | 2006 | 64,944 | | ماكينات أخرى لتجهيز الأراضي | SE |
|  | John Deere 6920S | 2004 | 351,407 | 8100 | جرارات 120-139حصان | SE |
|  | Massey Ferguson 6290 | 2001 | 289,132 | 5878 | جرارات 120-139حصان | SE |
|  | Stronga HL012 | 2009 | 151,239 | | مقطورات أخرى | SE |
|  | John Deere 2720 | 2010 | 275,788 | 156 | جرارات مدمجة | SE |
|  | Case IH MX200 | 2000 | 311,373 | 6682 | جرارات فوق 200 حصان | SE |
|  | John Deere 7530 | 2007 | 733,952 | 2200 | جرارات 140-199 حصان | SE |
|  | John Deere 6420S | 2002 | 360,304 | 5700 | جرارات 120-139حصان | SE |
يتم اختيار منتج بالنقر على صندوق الاختيار في أول السطر. يمكنك إزالة الاختيار بالنقر على صندوق الاختيار مرة أخرى.