|
|  | جرارات دون 40 حصان 1985, 895 ساعة кърджали, بلغاريا | 12,113 EGP |
|
|  | جرارات دون 40 حصان 2001, 3238 ساعة Chambersburg, Pennsylvaniaالولايات المتحدة الأمريكية | 53,685 EGP |
|
|  | جرارات دون 40 حصان
17094 Pragsdorf, ألمانيا | 33,563 EGP |
|
|  | جرارات دون 40 حصان 2004, 425 ساعة Angelsberg, لوكسمبرج | 39,486 EGP |
|
|  | جرارات دون 40 حصان 1998, 2820 ساعة KUOPIO, فنلندا | 121,339 EGP |
|
|  | جرارات دون 40 حصان 2001 Jülich, ألمانيا | السعر عند توقيع الطلب |
|
|
|
|  | جرارات دون 40 حصان 1991, 2400 ساعة kent, المملكة المتحدة | 36,893 EGP |
|
|  | جرارات دون 40 حصان 1980 هولندا | 24,884 EGP |
|
|  | جرارات دون 40 حصان 1999 กาญจนบุรี, تايلاند | 16,658 EGP |
|
|
|
|  | جرارات دون 40 حصان
พระนครศรีอยุธยา , تايلاند | 27,436 EGP |
|
|  | جرارات دون 40 حصان 1998, 3450 ساعة هولندا | 69,100 EGP |
|
|  | جرارات دون 40 حصان 1978 هولندا | 14,926 EGP |
|
|  | جرارات دون 40 حصان 1983 هولندا | 36,492 EGP |
|
|  | جرارات دون 40 حصان 1979 هولندا | 17,255 EGP |
|
|  | جرارات دون 40 حصان 1979 هولندا | 21,567 EGP |
|
|  | جرارات دون 40 حصان
East Anglia, المملكة المتحدة | السعر عند توقيع الطلب |
|
|  | جرارات دون 40 حصان 1995, 4448 ساعة ألمانيا | 46,443 EGP |
|
|  | جرارات دون 40 حصان 2010, 1 ساعة ألمانيا | 46,119 EGP |
|
|  | جرارات دون 40 حصان 2008, 288 ساعة Chambersburg, Pennsylvaniaالولايات المتحدة الأمريكية | 60,018 EGP |
|
|  | جرارات دون 40 حصان 2007, 395 ساعة Franklin, Tennessee, الولايات المتحدة الأمريكية | 78,386 EGP |
|