|
|  | جرارات 60-79 حصان 2003 Polatlı, تركيا | 103,005 EGP |
|
|  | جرارات 60-79 حصان 2006 Polatlı, تركيا | 164,808 EGP |
|
|  | جرارات 60-79 حصان 2004 Polatlı, تركيا | 168,241 EGP |
|
|  | جرارات 60-79 حصان 2008 Polatlı, تركيا | 180,259 EGP |
|
|  | جرارات 60-79 حصان 2008, 1788 ساعة İSTANBUL, تركيا | 122,748 EGP |
|
|  | جرارات 60-79 حصان 2008, 1100 ساعة İSTANBUL, تركيا | 128,756 EGP |
|
|
|
|  | جرارات 60-79 حصان 2007, 3000 ساعة İSTANBUL, تركيا | 125,323 EGP |
|
|  | جرارات 60-79 حصان 2012, 200 ساعة تركيا | 139,057 EGP |
|
|  | جرارات 60-79 حصان 2011 إيطاليا | السعر عند توقيع الطلب |
|
|
|
|  | جرارات 60-79 حصان 1989, 4800 ساعة magazzino, إيطاليا | السعر عند توقيع الطلب |
|
|  | جرارات 60-79 حصان 1998, 4000 ساعة TORREMAGGIORE (FG), إيطاليا | 87,290 EGP |
|
|  | جرارات 60-79 حصان 1985, 1800 ساعة Maserà di Padova, إيطاليا | السعر عند توقيع الطلب |
|
|  | جرارات 60-79 حصان 1999, 3700 ساعة Maserà di Padova, إيطاليا | السعر عند توقيع الطلب |
|
|  | جرارات 60-79 حصان
GROSSETO, إيطاليا | 71,420 EGP |
|
|  | جرارات 60-79 حصان 1984 اليونان | 47,613 EGP |
|
|  | جرارات 60-79 حصان 1981, 4547 ساعة Stora Levene, السويد | السعر عند توقيع الطلب |
|
|  | جرارات 60-79 حصان 2003, 2100 ساعة ألمانيا | السعر عند توقيع الطلب |
|
|  | جرارات 60-79 حصان 1984, 7700 ساعة uk, المملكة المتحدة | 56,737 EGP |
|
|  | جرارات 60-79 حصان 1983, 5900 ساعة Surnadal, النرويج | 91,356 EGP |
|
|  | جرارات 60-79 حصان 1985, 6154 ساعة Lintrup, الدنمارك | 63,840 EGP |
|