|
|  | جرارات 40-59 حصان 2011 هولندا | السعر عند توقيع الطلب |
|
|  | جرارات 40-59 حصان , 878 ساعة Lintrup, الدنمارك | 15,599 EGP |
|
|  | جرارات 40-59 حصان 1962 Bluffton, Indiana, الولايات المتحدة الأمريكية | 37,719 EGP |
|
|  | جرارات 40-59 حصان 1978, 6000 ساعة Hardegarijp, هولندا | السعر عند توقيع الطلب |
|
|  | جرارات 40-59 حصان 1963, 7488 ساعة Høng, الدنمارك | 20,553 EGP |
|
|  | جرارات 40-59 حصان 1967, 3800 ساعة Hedemora *, السويد | 21,351 EGP |
|
|
|
|  | جرارات 40-59 حصان 1971, 9999 ساعة ألمانيا | 43,874 EGP |
|
|  | جرارات 40-59 حصان 1971, 5565 ساعة Falkenberg, السويد | 48,930 EGP |
|
|  | جرارات 40-59 حصان 1994, 3212 ساعة Lintrup, الدنمارك | 84,110 EGP |
|
|
|
|  | جرارات 40-59 حصان
นครปฐม , تايلاند | السعر عند توقيع الطلب |
|
|  | جرارات 40-59 حصان
Sjørup Traktor A, الدنمارك | السعر عند توقيع الطلب |
|
|  | جرارات 40-59 حصان
Sjørup Traktor A, الدنمارك | السعر عند توقيع الطلب |
|
|  | جرارات 40-59 حصان
Sjørup Traktor A, الدنمارك | السعر عند توقيع الطلب |
|
|  | جرارات 40-59 حصان 1972, 6000 ساعة النرويج | 25,937 EGP |
|
|  | جرارات 40-59 حصان 1998, 1700 ساعة Lintrup, الدنمارك | 84,110 EGP |
|
|  | جرارات 40-59 حصان 1977, 7700 ساعة Ejstrupholm, الدنمارك | 40,053 EGP |
|
|  | جرارات 40-59 حصان
هولندا | 28,596 EGP |
|
|  | جرارات 40-59 حصان 1972, 4900 ساعة Varberg, السويد | 40,034 EGP |
|
|  | جرارات 40-59 حصان 2007, 1374 ساعة Chambersburg, Pennsylvaniaالولايات المتحدة الأمريكية | 150,271 EGP |
|
|  | جرارات 40-59 حصان 2007, 254 ساعة Chambersburg, Pennsylvaniaالولايات المتحدة الأمريكية | 129,752 EGP |
|