|
|  | جرارات 40-59 حصان 1968, 8810 ساعة Marxen HptStr.10, ألمانيا | 35,743 EGP |
|
|  | جرارات 40-59 حصان 1973, 6500 ساعة Baia Mare, رومانيا | 23,034 EGP |
|
|  | جرارات 40-59 حصان 2006 Hays, Kansas, الولايات المتحدة الأمريكية | 120,419 EGP |
|
|  | جرارات 40-59 حصان 2011, 6 ساعة Lemvig, الدنمارك | 336,586 EGP |
|
|  | جرارات 40-59 حصان 2010, 63 ساعة الولايات المتحدة الأمريكية | 93,558 EGP |
|
|  | جرارات 40-59 حصان 2007, 3105 ساعة Jasper, Indiana, الولايات المتحدة الأمريكية | 156,333 EGP |
|
|
|
|  | جرارات 40-59 حصان 2012 ألمانيا | السعر عند توقيع الطلب |
|
|  | جرارات 40-59 حصان 1978 الولايات المتحدة الأمريكية | 30,180 EGP |
|
|  | جرارات 40-59 حصان 1974, 3715 ساعة Huntsville, Alabama, الولايات المتحدة الأمريكية | 35,311 EGP |
|
|
|
|  | جرارات 40-59 حصان 2005, 2007 ساعة Truman, Minnesota, الولايات المتحدة الأمريكية | 135,810 EGP |
|
|  | جرارات 40-59 حصان
هولندا | السعر عند توقيع الطلب |
|
|  | جرارات 40-59 حصان
Werkhoven, هولندا | السعر عند توقيع الطلب |
|
|  | جرارات 40-59 حصان 1978, 9402 ساعة Marxen HptStr.10, ألمانيا | 39,714 EGP |
|
|  | جرارات 40-59 حصان 1980, 5770 ساعة Hudiksvall, السويد | 64,754 EGP |
|
|  | جرارات 40-59 حصان 1993, 4000 ساعة Somerset, Kentucky, الولايات المتحدة الأمريكية | 63,378 EGP |
|
|  | جرارات 40-59 حصان 2009, 1000 ساعة Skellefteå, السويد | 292,292 EGP |
|
|  | جرارات 40-59 حصان 1963 Seward, Nebraska, الولايات المتحدة الأمريكية | 29,577 EGP |
|
|  | جرارات 40-59 حصان 2005, 869 ساعة Chambersburg, Pennsylvaniaالولايات المتحدة الأمريكية | 162,369 EGP |
|
|  | جرارات 40-59 حصان 2000, 392 ساعة Leighton, Alabama, الولايات المتحدة الأمريكية | 95,973 EGP |
|
|  | جرارات 40-59 حصان 2004, 578 ساعة Yankton, South Dakotaالولايات المتحدة الأمريكية | 150,297 EGP |
|