|
|  | جرارات 40-59 حصان 1969, 2882 ساعة Luverne, Minnesota, الولايات المتحدة الأمريكية | 28,954 EGP |
|
|  | جرارات 40-59 حصان 1975 اليونان | 39,486 EGP |
|
|  | جرارات 40-59 حصان 1986, 4901 ساعة Somerset, Kentucky, الولايات المتحدة الأمريكية | 53,986 EGP |
|
|  | جرارات 40-59 حصان 1980, 4967 ساعة Somerset, Kentucky, الولايات المتحدة الأمريكية | 51,272 EGP |
|
|  | جرارات 40-59 حصان 1990, 3052 ساعة Somerset, Kentucky, الولايات المتحدة الأمريكية | 105,560 EGP |
|
|  | جرارات 40-59 حصان 2003, 225 ساعة Jasper, Indiana, الولايات المتحدة الأمريكية | 129,688 EGP |
|
|
|
|  | جرارات 40-59 حصان 1975 Troy, Maine, الولايات المتحدة الأمريكية | 29,557 EGP |
|
|  | جرارات 40-59 حصان 1976 Sjørup Traktor A, الدنمارك | السعر عند توقيع الطلب |
|
|  | جرارات 40-59 حصان 1979, 4000 ساعة Södertälje, السويد | 79,995 EGP |
|
|
|
|  | جرارات 40-59 حصان 1970, 4824 ساعة Ringe, الدنمارك | 18,063 EGP |
|
|  | جرارات 40-59 حصان 1970 Tampere, فنلندا | 27,640 EGP |
|
|  | جرارات 40-59 حصان
Brackenheim-Hausen (bei Heilbronn)ألمانيا | السعر عند توقيع الطلب |
|
|  | جرارات 40-59 حصان 1972, 4500 ساعة النرويج | 31,469 EGP |
|
|  | جرارات 40-59 حصان 1965, 7360 ساعة AT-4971 Aurolzmüns., النمسا | 17,626 EGP |
|
|  | جرارات 40-59 حصان
الدنمارك | 4,781 EGP |
|
|  | جرارات 40-59 حصان 1973, 3000 ساعة Lazuri, jud. Arad, رومانيا | 39,486 EGP |
|
|  | جرارات 40-59 حصان 1992, 536 ساعة Powell, Wyoming, الولايات المتحدة الأمريكية | 84,146 EGP |
|
|  | جرارات 40-59 حصان 1980, 2579 ساعة Deurne, NL, هولندا | السعر عند توقيع الطلب |
|
|  | جرارات 40-59 حصان 1968 GREENVILLE, South Carolinaالولايات المتحدة الأمريكية | 29,527 EGP |
|
|  | جرارات 40-59 حصان , 5079 ساعة Sjørup Traktor A, الدنمارك | السعر عند توقيع الطلب |
|