|
|  | ماكينات البذر الدقيق 2009 الولايات المتحدة الأمريكية | 21,126 EGP |
|
|  | مثاقيب 2011 McCook, Nebraska, الولايات المتحدة الأمريكية | 724,323 EGP |
|
|  | معدات بذر 1998 Pipestone, Minnesotaالولايات المتحدة الأمريكية | 162,973 EGP |
|
|  | مثاقيب 2005 Hays, Kansas, الولايات المتحدة الأمريكية | 482,882 EGP |
|
|  | معدات بذر 1999 Pipestone, Minnesotaالولايات المتحدة الأمريكية | 180,477 EGP |
|
|  | مثاقيب 1998 Leesburg, Indiana, الولايات المتحدة الأمريكية | 180,598 EGP |
|
|
|
|  | مثاقيب 2006 Lincoln, Kansas, الولايات المتحدة الأمريكية | 603,602 EGP |
|
|  | مثاقيب
Beloit, Kansas, الولايات المتحدة الأمريكية | 36,216 EGP |
|
|  | معدات بذر 2010 Hays, Kansas, الولايات المتحدة الأمريكية | 700,178 EGP |
|
|
|
|  | مثاقيب 1997 Beloit, Kansas, الولايات المتحدة الأمريكية | 156,937 EGP |
|
|  | مثاقيب
Beloit, Kansas, الولايات المتحدة الأمريكية | 36,216 EGP |
|
|  | مثاقيب 2008 Beloit, Kansas, الولايات المتحدة الأمريكية | 839,007 EGP |
|
|  | مثاقيب 2008 Beloit, Kansas, الولايات المتحدة الأمريكية | 712,250 EGP |
|
|  | معدات بذر 1997 Lincoln, Kansas, الولايات المتحدة الأمريكية | 150,901 EGP |
|
|  | مثاقيب 2008 Hays, Kansas, الولايات المتحدة الأمريكية | 633,782 EGP |
|
|  | معدات بذر 2009 Hays, Kansas, الولايات المتحدة الأمريكية | 573,422 EGP |
|
|  | معدات بذر 2009 Lincoln, Kansas, الولايات المتحدة الأمريكية | 573,422 EGP |
|
|  | مثاقيب
Lincoln, Kansas, الولايات المتحدة الأمريكية | 196,171 EGP |
|
|  | مثاقيب
Beloit, Kansas, الولايات المتحدة الأمريكية | 135,810 EGP |
|
|  | مثاقيب
Beloit, Kansas, الولايات المتحدة الأمريكية | 6,036 EGP |
|