|
|  | لوادر وحفارات أمامية 1988 الولايات المتحدة الأمريكية | 25,045 EGP |
|
|  | ملحقات أمامية للوادر 2004 Skjern, الدنمارك | 36,891 EGP |
|
|  | ملحقات أمامية للوادر
Skjern, الدنمارك | السعر عند توقيع الطلب |
|
|  | لوادر وحفارات أمامية 2007 الولايات المتحدة الأمريكية | 87,507 EGP |
|
|  | معدات مناولة لأغراض الزراعة 2002, 8800 ساعة المملكة المتحدة | 122,475 EGP |
|
|  | لوادر وحفارات أمامية 2008 الولايات المتحدة الأمريكية | 75,437 EGP |
|
|
|
|  | ملحقات أمامية للوادر 2012 Redsted, الدنمارك | 70,619 EGP |
|
|  | ملحقات أمامية للوادر
Redsted, الدنمارك | 70,619 EGP |
|
|  | معدات مناولة لأغراض الزراعة 2004, 3700 ساعة المجر | 273,238 EGP |
|
|
|
|  | لوادر وحفارات أمامية 2004 73450 Ohmenheim, ألمانيا | 34,558 EGP |
|
|  | لوادر وحفارات أمامية 2005 74214 Westernhausen, ألمانيا | 36,470 EGP |
|
|  | لوادر وحفارات أمامية
49328 (K)Melle, ألمانيا | 9,402 EGP |
|
|  | ملحقات أمامية للوادر
Bramming, الدنمارك | 36,891 EGP |
|
|  | لوادر وحفارات أمامية 2005, 6200 ساعة المجر | السعر عند توقيع الطلب |
|
|  | معدات مناولة لأغراض الزراعة 2005, 7856 ساعة kent, المملكة المتحدة | 177,328 EGP |
|
|  | معدات مناولة لأغراض الزراعة 1997 LODZ, بولندا | 138,715 EGP |
|
|  | ملحقات أخرى للحفر والتحميل 2004, 6300 ساعة السويد | 310,484 EGP |
|
|  | لوادر وحفارات أمامية
ألمانيا | 25,674 EGP |
|
|  | معدات مناولة لأغراض الزراعة , 8300 ساعة paide, إستونيا | 116,736 EGP |
|
|  | لوادر وحفارات أمامية 2008 49328 Melle, ألمانيا | 9,402 EGP |
|