|
|  | ملحقات أخرى للحفر والتحميل 2002, 12200 ساعة KEMPTON PARK, جنوب أفريقيا | 146,409 EGP |
|
|  | لوادر وحفارات أمامية 2006 بولندا | 24,413 EGP |
|
|  | ملحقات أمامية للوادر 2012 Ringe, الدنمارك | 26,155 EGP |
|
|  | لوادر وحفارات أمامية 1991, 6700 ساعة هولندا | 57,532 EGP |
|
|  | لوادر وحفارات أمامية
هولندا | 7,936 EGP |
|
|  | معدات مناولة لأغراض الزراعة , 1950 ساعة ألمانيا | 460,259 EGP |
|
|
|
|  | معدات مناولة لأغراض الزراعة , 300 ساعة ألمانيا | السعر عند توقيع الطلب |
|
|  | لوادر وحفارات أمامية 1982 المملكة المتحدة | 61,504 EGP |
|
|  | لوادر وحفارات أمامية 2001, 4000 ساعة المملكة المتحدة | 84,390 EGP |
|
|
|
|  | ملحقات أمامية للوادر
السويد | 2,691 EGP |
|
|  | معدات مناولة لأغراض الزراعة 2008, 700 ساعة بلجيكا | 353,130 EGP |
|
|  | لوادر وحفارات أمامية 2003, 2756 ساعة 48712 Gescher, ألمانيا | 206,323 EGP |
|
|  | ملحقات أمامية للوادر
فرنسا | 41,260 EGP |
|
|  | معدات مناولة لأغراض الزراعة 2011, 267 ساعة GUISBOROUGH, TS14 6PX.المملكة المتحدة | 472,011 EGP |
|
|  | معدات مناولة لأغراض الزراعة 2007, 2935 ساعة 49593 Bersenbrück, ألمانيا | 261,872 EGP |
|
|  | معدات مناولة لأغراض الزراعة 2003, 4600 ساعة Stora Levene, السويد | السعر عند توقيع الطلب |
|
|  | ملحقات أخرى للحفر والتحميل 1997 Stora Levene, السويد | السعر عند توقيع الطلب |
|
|  | ملحقات أمامية للوادر
Vetlanda, السويد | 17,848 EGP |
|
|  | معدات مناولة لأغراض الزراعة 2004, 6500 ساعة أيرلندا | 230,130 EGP |
|
|  | ملحقات أخرى للحفر والتحميل 2009 Vimmerby *, السويد | 37,669 EGP |
|