|
|  | مثاقيب 2005 الولايات المتحدة الأمريكية | 410,176 EGP |
|
|  | مثاقيب 2010 الولايات المتحدة الأمريكية | 675,584 EGP |
|
|  | مثاقيب 2005 الولايات المتحدة الأمريكية | 470,496 EGP |
|
|  | مثاقيب 2009 الولايات المتحدة الأمريكية | 633,360 EGP |
|
|  | مثاقيب 2008 الولايات المتحدة الأمريكية | 446,368 EGP |
|
|  | مثاقيب 2010 الولايات المتحدة الأمريكية | 708,761 EGP |
|
|
|
|  | مثاقيب 2011 الولايات المتحدة الأمريكية | 705,745 EGP |
|
|  | مثاقيب 1998 الولايات المتحدة الأمريكية | 229,216 EGP |
|
|  | مثاقيب 2005 Hays, Kansas, الولايات المتحدة الأمريكية | 482,560 EGP |
|
|
|
|  | مثاقيب 1998 Leesburg, Indiana, الولايات المتحدة الأمريكية | 180,478 EGP |
|
|  | مثاقيب 2006 Lincoln, Kansas, الولايات المتحدة الأمريكية | 603,200 EGP |
|
|  | مثاقيب
Beloit, Kansas, الولايات المتحدة الأمريكية | 36,192 EGP |
|
|  | مثاقيب 1997 Beloit, Kansas, الولايات المتحدة الأمريكية | 156,832 EGP |
|
|  | مثاقيب
Beloit, Kansas, الولايات المتحدة الأمريكية | 36,192 EGP |
|
|  | مثاقيب 2008 Beloit, Kansas, الولايات المتحدة الأمريكية | 838,449 EGP |
|
|  | مثاقيب 2008 Beloit, Kansas, الولايات المتحدة الأمريكية | 711,777 EGP |
|
|  | مثاقيب 2008 Hays, Kansas, الولايات المتحدة الأمريكية | 633,360 EGP |
|
|  | مثاقيب
Lincoln, Kansas, الولايات المتحدة الأمريكية | 196,040 EGP |
|
|  | مثاقيب
Beloit, Kansas, الولايات المتحدة الأمريكية | 135,720 EGP |
|
|  | مثاقيب
Beloit, Kansas, الولايات المتحدة الأمريكية | 6,032 EGP |
|