|
|  | حصادات 2004, 2000 ساعة Tartu, إستونيا | 511,732 EGP |
|
|  | حصادات 2011 أوكرانيا | السعر عند توقيع الطلب |
|
|  | حصادات 1988 رومانيا | 71,074 EGP |
|
|  | حصادات 2001, 2000 ساعة لاتفيا | 355,370 EGP |
|
|  | حصادات 2000, 1566 ساعة Mäeküla, إستونيا | 434,340 EGP |
|
|  | حصادات 2002, 2210 ساعة ألمانيا | السعر عند توقيع الطلب |
|
|
|
|  | حصادات 1992 إستونيا | 71,074 EGP |
|
|  | حصادات 2011, 3000 ساعة Teleorman, رومانيا | 217,170 EGP |
|
|  | حصادات 1985 رومانيا | 146,096 EGP |
|
|
|
|  | حصادات 2006, 1174 ساعة بولندا | 622,339 EGP |
|
|  | حصادات 2009, 623 ساعة Dalwallinu, أستراليا | السعر عند توقيع الطلب |
|
|  | حصادات 2008, 770 ساعة Northam, أستراليا | 1,795,527 EGP |
|
|  | حصادات 2007, 1020 ساعة Wongan Hills, أستراليا | 1,736,663 EGP |
|
|  | حصادات 2007, 1245 ساعة Dowerin, أستراليا | 1,760,215 EGP |
|
|  | حصادات , 950 ساعة Dalwallinu, أستراليا | 1,760,215 EGP |
|
|  | حصادات 2004 Wongan Hills, أستراليا | السعر عند توقيع الطلب |
|
|  | حصادات 1989, 6100 ساعة Northam, أستراليا | 147,179 EGP |
|
|  | حصادات 1993, 2798 ساعة Dowerin, أستراليا | 259,027 EGP |
|
|  | حصادات 1996, 2900 ساعة Lempäälä, فنلندا | 465,929 EGP |
|
|  | حصادات
رومانيا | السعر عند توقيع الطلب |
|