|
|  | حصادات 2010, 539 ساعة Hugoton, Kansas, الولايات المتحدة الأمريكية | 1,402,680 EGP |
|
|  | حصادات 2004, 1619 ساعة Walsh, Colorado, الولايات المتحدة الأمريكية | 793,344 EGP |
|
|  | حصادات 2010, 216 ساعة Garden City, Kansas, الولايات المتحدة الأمريكية | 1,553,506 EGP |
|
|  | حصادات 2008, 1363 ساعة Ulysses, Kansas, الولايات المتحدة الأمريكية | 1,040,698 EGP |
|
|  | حصادات 2008, 817 ساعة Garden City, Kansas, الولايات المتحدة الأمريكية | 1,155,326 EGP |
|
|  | حصادات 2010, 306 ساعة Garden City, Kansas, الولايات المتحدة الأمريكية | 1,487,142 EGP |
|
|
|
|  | حصادات 2008, 1415 ساعة Ulysses, Kansas, الولايات المتحدة الأمريكية | 998,467 EGP |
|
|  | حصادات 2009, 425 ساعة Garden City, Kansas, الولايات المتحدة الأمريكية | 1,583,671 EGP |
|
|  | حصادات 2009, 976 ساعة Garden City, Kansas, الولايات المتحدة الأمريكية | 1,318,218 EGP |
|
|
|
|  | حصادات 2009, 594 ساعة Garden City, Kansas, الولايات المتحدة الأمريكية | 1,360,449 EGP |
|
|  | حصادات 2005, 1532 ساعة Elkhart, Kansas, الولايات المتحدة الأمريكية | 787,311 EGP |
|
|  | حصادات 2009, 702 ساعة Hugoton, Kansas, الولايات المتحدة الأمريكية | 1,233,755 EGP |
|
|  | حصادات
Wamego, Kansas, الولايات المتحدة الأمريكية | 1,327,267 EGP |
|
|  | حصادات 2006, 2051 ساعة Scott City, Kansas, الولايات المتحدة الأمريكية | 850,658 EGP |
|
|  | حصادات 2007, 1800 ساعة Scott City, Kansas, الولايات المتحدة الأمريكية | 971,318 EGP |
|
|  | حصادات 2005, 1810 ساعة Walsh, Colorado, الولايات المتحدة الأمريكية | 705,865 EGP |
|
|  | حصادات , 400 ساعة Clay Center, Kansas, الولايات المتحدة الأمريكية | 1,478,093 EGP |
|
|  | حصادات 2011, 371 ساعة Hopkinsville, Kentuckyالولايات المتحدة الأمريكية | 1,613,836 EGP |
|
|  | حصادات 2008, 1000 ساعة Scott City, Kansas, الولايات المتحدة الأمريكية | 1,110,078 EGP |
|
|  | حصادات 2008, 1350 ساعة Scott City, Kansas, الولايات المتحدة الأمريكية | 1,049,748 EGP |
|