
= جديد 24 ساعة

= جديد 7 أيام

= مجلة Mascus
عدد العناصر/الصفحة
| 
 | New Holland TD4020F Tageszulassung | 2012 | 149,255 | 2 | جرارات 60-79 حصان | DE |
| 
 | Hardi Commander 2800 | 1998 | 112,152 | | معدات توزيع السماد العضوي | DE |
| 
 | New Holland D 1210 | 1996 | 116,134 | 25000 | محزمات مربعة | DE |
| 
 | Fendt Farmer 4 S | 1968 | 29,199 | 9420 | جرارات 40-59 حصان | DE |
| 
 | New Holland BB 920 | 2006 | 260,604 | 24700 | محزمات مربعة | DE |
| 
 | Fiat F 130 DT | 1992 | 122,770 | 7560 | جرارات 120-139حصان | DE |
| 
 | Fendt 716 Vario TMS | 2005 | 456,562 | 6300 | جرارات 140-199 حصان | DE |
|  | New Holland TX 66 | 1994 | 306,753 | 2553 | حصادات | DE |
|  | New Holland FR 9040 A Finanz-Rückläufer | 2009 | 1,320,607 | 412 | علافات ذاتية الدفع | DE |
|  | Fiat R 450 DT | 1978 | 67,125 | 3513 | جرارات 40-59 حصان | DE |
|  | Schmotzer Unadrill ED 3000-12 | 1992 | 36,499 | | ماكينات زراعية أخرى | DE |
|  | New Holland 4,57 m | 1985 | 19,245 | | ملحقات الحصادات | DE |
|  | Case IH 323 | 1969 | 26,850 | | جرارات دون 40 حصان | DE |
|  | Vredestein 560/45R22,5 Flotation PRO | 2011 | 5,920 | 1 | عجل | DE |
|  | Rau Fronttankfass 1200 L für GT | | 6,636 | 1 | ماكينات زراعية أخرى | DE |
|  | John Deere 975 | 1979 | 153,993 | 2105 | حصادات | DE |
|  | Laverda 3850 A | 1989 | 197,428 | 3320 | حصادات | DE |
|  | Lamborghini 854 DT | 1982 | 110,559 | 5576 | جرارات 80-99 حصان | DE |
|  | Lamborghini Formula 115 V DT | 1994 | 114,141 | 5271 | جرارات 100-119 حصان | DE |
|  | Fiat 55-66 DT | 1988 | 124,841 | 4260 | جرارات 40-59 حصان | DE |
يتم اختيار منتج بالنقر على صندوق الاختيار في أول السطر. يمكنك إزالة الاختيار بالنقر على صندوق الاختيار مرة أخرى.